| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.6 °C | no avg °C | -9.0 °C | 13.8 °C |
| Februar | 8.4 °C | no avg °C | -1.4 °C | 17.4 °C |
| Maerz | 9.0 °C | no avg °C | -0.5 °C | 20.0 °C |
| April | 11.2 °C | no avg °C | -1.7 °C | 27.9 °C |
| Mai | 15.3 °C | no avg °C | 5.5 °C | 27.1 °C |
| Juni | 18.6 °C | no avg °C | 5.6 °C | 34.8 °C |
| Juli | 20.5 °C | no avg °C | 10.2 °C | 33.7 °C |
| August | 21.6 °C | no avg °C | 8.9 °C | 34.7 °C |
| September | 16.2 °C | no avg °C | 2.8 °C | 32.9 °C |
| Oktober | 12.1 °C | no avg °C | 2.1 °C | 22.3 °C |
| November | 6.6 °C | no avg °C | -2.4 °C | 19.2 °C |
| Dezember | 2.9 °C | no avg °C | -5.3 °C | 13.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 61.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Februar | 84.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Maerz | 41.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| April | 100.8 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Mai | 184.5 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Juni | 58.8 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 55.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| August | 68.4 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| September | 81.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Oktober | 63.9 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| November | 52.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Dezember | 51.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD