| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.8 °C | no avg °C | -4.0 °C | 14.8 °C |
| Februar | 5.9 °C | no avg °C | -4.2 °C | 15.4 °C |
| Maerz | 7.0 °C | no avg °C | -4.8 °C | 20.7 °C |
| April | 9.3 °C | no avg °C | -2.6 °C | 24.5 °C |
| Mai | 16.7 °C | no avg °C | 3.3 °C | 31.6 °C |
| Juni | 20.2 °C | no avg °C | 8.3 °C | 36.1 °C |
| Juli | 21.3 °C | no avg °C | 9.3 °C | 36.2 °C |
| August | 22.2 °C | no avg °C | 10.4 °C | 37.9 °C |
| September | 14.7 °C | no avg °C | 3.1 °C | 30.5 °C |
| Oktober | 14.2 °C | no avg °C | 3.8 °C | 25.2 °C |
| November | 8.0 °C | no avg °C | -2.0 °C | 18.0 °C |
| Dezember | 3.6 °C | no avg °C | -10.7 °C | 18.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 58.2 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Februar | 65.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Maerz | 25.8 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| April | 87.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Mai | 23.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Juni | 83.0 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juli | 17.8 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| August | 14.8 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| September | 115.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Oktober | 83.1 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| November | 84.5 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Dezember | 54.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD