| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.1 °C | no avg °C | -10.8 °C | 14.1 °C |
| Februar | 4.7 °C | no avg °C | -5.3 °C | 14.6 °C |
| Maerz | 5.1 °C | no avg °C | -5.1 °C | 19.3 °C |
| April | 9.0 °C | no avg °C | -1.0 °C | 20.8 °C |
| Mai | 14.3 °C | no avg °C | 3.0 °C | 27.4 °C |
| Juni | 17.8 °C | no avg °C | 8.2 °C | 35.7 °C |
| Juli | 20.3 °C | no avg °C | 8.3 °C | 34.4 °C |
| August | 19.5 °C | no avg °C | 8.4 °C | 35.2 °C |
| September | 17.7 °C | no avg °C | 5.1 °C | 33.1 °C |
| Oktober | 9.2 °C | no avg °C | 0.5 °C | 22.4 °C |
| November | 5.0 °C | no avg °C | -7.8 °C | 16.2 °C |
| Dezember | 1.6 °C | no avg °C | -6.9 °C | 10.0 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 82.1 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Februar | 96.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Maerz | 51.4 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| April | 78.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Mai | 125.2 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juni | 114.1 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Juli | 47.0 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| August | 43.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 28.9 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Oktober | 77.8 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| November | 69.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Dezember | 7.0 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD