Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.0 °C | no avg °C | -5.7 °C | 14.9 °C |
Februar | 1.1 °C | no avg °C | -6.5 °C | 13.4 °C |
Maerz | 6.6 °C | no avg °C | -3.2 °C | 19.7 °C |
April | 10.5 °C | no avg °C | -3.3 °C | 25.5 °C |
Mai | 14.6 °C | no avg °C | 1.7 °C | 29.4 °C |
Juni | 18.0 °C | no avg °C | 8.7 °C | 33.7 °C |
Juli | 22.2 °C | no avg °C | 6.3 °C | 38.1 °C |
August | 21.7 °C | no avg °C | 9.8 °C | 39.1 °C |
September | 14.0 °C | no avg °C | 3.8 °C | 27.5 °C |
Oktober | 9.4 °C | no avg °C | 1.1 °C | 21.8 °C |
November | 8.0 °C | no avg °C | -3.4 °C | 21.0 °C |
Dezember | 6.9 °C | no avg °C | -5.4 °C | 15.3 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 102.6 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Februar | 17.9 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Maerz | 43.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
April | 38.7 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Mai | 25.3 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Juni | 67.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Juli | 23.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
August | 45.5 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
September | 35.3 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Oktober | 27.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
November | 80.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Dezember | 22.1 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD