Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 4.7 °C | no avg °C | -5.6 °C | 12.8 °C |
Februar | 4.3 °C | no avg °C | -7.5 °C | 17.0 °C |
Maerz | 5.7 °C | no avg °C | -6.3 °C | 22.2 °C |
April | 8.9 °C | no avg °C | -2.8 °C | 23.0 °C |
Mai | 16.9 °C | no avg °C | 4.3 °C | 32.6 °C |
Juni | 18.4 °C | no avg °C | 5.9 °C | 31.9 °C |
Juli | 19.2 °C | no avg °C | 8.7 °C | 32.6 °C |
August | 18.3 °C | no avg °C | 8.9 °C | 31.6 °C |
September | 12.9 °C | no avg °C | 2.0 °C | 28.3 °C |
Oktober | 9.8 °C | no avg °C | -0.7 °C | 21.9 °C |
November | 5.7 °C | no avg °C | -5.0 °C | 17.0 °C |
Dezember | 1.6 °C | no avg °C | -9.1 °C | 9.3 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 39.2 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Februar | 48.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Maerz | 124.8 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
April | 81.6 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Mai | 46.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Juni | 58.0 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Juli | 65.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
August | 82.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
September | 36.6 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Oktober | 107.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
November | 10.1 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Dezember | 52.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD