| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.5 °C | no avg °C | -13.2 °C | 14.2 °C |
| Februar | -0.7 °C | no avg °C | -16.1 °C | 12.7 °C |
| Maerz | 5.1 °C | no avg °C | -17.0 °C | 20.0 °C |
| April | 10.7 °C | no avg °C | -1.6 °C | 25.3 °C |
| Mai | 14.2 °C | no avg °C | 0.7 °C | 32.9 °C |
| Juni | 18.5 °C | no avg °C | 3.4 °C | 34.1 °C |
| Juli | 19.1 °C | no avg °C | 7.9 °C | 35.0 °C |
| August | 16.9 °C | no avg °C | 6.8 °C | 29.5 °C |
| September | 16.1 °C | no avg °C | 3.0 °C | 29.6 °C |
| Oktober | 11.6 °C | no avg °C | 0.6 °C | 21.3 °C |
| November | 4.5 °C | no avg °C | -4.4 °C | 20.2 °C |
| Dezember | 1.4 °C | no avg °C | -7.2 °C | 9.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 51.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Februar | 73.3 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Maerz | 63.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 91.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Mai | 88.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Juni | 45.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Juli | 123.7 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| August | 81.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| September | 28.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Oktober | 32.3 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| November | 40.8 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Dezember | 68.4 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD