| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 14.6 °C | 9.2 °C | 13.3 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2022 | 14.1 °C | 11.6 °C | 27.2 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2022 | 16.3 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2022 | 19.4 °C | 3.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2022 | 23.4 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2022 | 19.2 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2022 | 20.4 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2022 | 17.9 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2022 | 18.0 °C | 3.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2022 | 22.0 °C | 7.0 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2022 | 15.8 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2022 | 17.8 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2022 | 17.1 °C | 10.3 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2022 | 17.3 °C | 11.9 °C | 15.4 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2022 | 18.5 °C | 14.8 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2022 | 22.6 °C | 13.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2022 | 24.8 °C | 10.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2022 | 21.2 °C | 11.6 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2022 | 18.6 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2022 | 17.9 °C | 7.9 °C | 4.3 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2022 | 17.7 °C | 11.5 °C | 10.6 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2022 | 20.1 °C | 10.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2022 | 22.0 °C | 7.9 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2022 | 19.3 °C | 12.6 °C | 9.8 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2022 | 19.0 °C | 10.3 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2022 | 21.2 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2022 | 24.7 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2022 | 24.8 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2022 | 25.2 °C | 10.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2022 | 23.6 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2022 | 17.5 °C | 7.1 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD