Wetterdaten Herbst 2024

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.202431.4 °C15.3 °C0.6 mm no Data no Data
02.09.202425.8 °C17.7 °C0.0 mm no Data no Data
03.09.202428.8 °C16.0 °C0.5 mm no Data no Data
04.09.202427.6 °C15.4 °C0.4 mm no Data no Data
05.09.202430.2 °C16.0 °C7.4 mm no Data no Data
06.09.202425.6 °C14.7 °C0.0 mm no Data no Data
07.09.202429.6 °C12.5 °C0.0 mm no Data no Data
08.09.202423.9 °C14.6 °C15.1 mm no Data no Data
09.09.202420.4 °C13.3 °C1.2 mm no Data no Data
10.09.202419.5 °C13.5 °C2.5 mm no Data no Data
11.09.202416.3 °C9.2 °C9.9 mm no Data no Data
12.09.202414.6 °C4.9 °C0.1 mm no Data no Data
13.09.202413.7 °C3.3 °C1.8 mm no Data no Data
14.09.202414.5 °C9.0 °C0.0 mm no Data no Data
15.09.202416.2 °C8.0 °C1.2 mm no Data no Data
16.09.202412.8 °C9.0 °C5.1 mm no Data no Data
17.09.202419.8 °C9.6 °C0.0 mm no Data no Data
18.09.202422.9 °C8.6 °C0.0 mm no Data no Data
19.09.202423.2 °C9.3 °C0.0 mm no Data no Data
20.09.202423.1 °C8.1 °C0.0 mm no Data no Data
21.09.202424.7 °C6.4 °C0.0 mm no Data no Data
22.09.202425.1 °C7.6 °C0.1 mm no Data no Data
23.09.202420.4 °C11.6 °C15.2 mm no Data no Data
24.09.202420.0 °C11.1 °C0.0 mm no Data no Data
25.09.202420.9 °C11.9 °C3.4 mm no Data no Data
26.09.202418.6 °C13.5 °C9.8 mm no Data no Data
27.09.202417.7 °C9.0 °C2.6 mm no Data no Data
28.09.202415.7 °C3.4 °C1.0 mm no Data no Data
29.09.202414.6 °C2.0 °C0.7 mm no Data no Data
30.09.202420.2 °C6.4 °C0.8 mm no Data no Data
01.10.202417.8 °C9.2 °C13.5 mm no Data 0 cm
02.10.202414.7 °C4.6 °C3.8 mm no Data 0 cm
03.10.202411.8 °C3.4 °C0.5 mm no Data 0 cm
04.10.202412.6 °C7.8 °C1.2 mm no Data 0 cm
05.10.202412.8 °C4.0 °C0.5 mm no Data 0 cm
06.10.202414.6 °C2.8 °C3.3 mm no Data 0 cm
07.10.202420.8 °C9.5 °C5.0 mm no Data 0 cm
08.10.202417.8 °C10.8 °C7.6 mm no Data 0 cm
09.10.202421.4 °C6.9 °C0.4 mm no Data 0 cm
10.10.202421.4 °C10.7 °C3.6 mm no Data 0 cm
11.10.202413.7 °C3.1 °C1.1 mm no Data 0 cm
12.10.202415.6 °C2.1 °C1.5 mm no Data 0 cm
13.10.202415.9 °C3.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.10.202415.3 °C3.6 °C5.8 mm no Data 0 cm
15.10.202417.2 °C10.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.10.202415.6 °C7.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.10.202423.1 °C8.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.10.202415.8 °C10.7 °C2.1 mm no Data 0 cm
19.10.202415.9 °C8.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.10.202417.1 °C7.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.10.202421.2 °C6.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.10.202416.0 °C8.4 °C2.1 mm no Data 0 cm
23.10.202414.0 °C6.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.10.202416.1 °C6.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.10.202420.0 °C6.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.10.202415.9 °C4.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.10.202418.1 °C5.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.10.202421.5 °C5.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.10.202420.5 °C5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.10.202417.8 °C6.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
31.10.202412.9 °C5.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.11.202415.7 °C5.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.11.202410.3 °C8.0 °C0.1 mm no Data 0 cm
03.11.202411.1 °C7.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.11.202411.8 °C-0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.11.202414.8 °C-0.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.11.202412.3 °C1.6 °C0.2 mm no Data 0 cm
07.11.20249.1 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.11.20248.1 °C1.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.11.202412.3 °C0.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.11.20245.4 °C0.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.11.20247.1 °C3.0 °C7.1 mm no Data 0 cm
12.11.20246.7 °C3.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.11.20243.6 °C1.6 °C0.7 mm no Data 0 cm
14.11.20246.5 °C2.8 °C0.1 mm no Data 0 cm
15.11.20248.1 °C-1.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.11.20247.7 °C-3.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.11.20247.9 °C-0.9 °C0.3 mm no Data 0 cm
18.11.20248.9 °C4.8 °C1.3 mm no Data 0 cm
19.11.202412.6 °C5.3 °C22.3 mm no Data 0 cm
20.11.20246.5 °C1.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.11.20243.6 °C0.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.11.20242.6 °C-1.9 °C0.3 mm no Data 0 cm
23.11.20247.2 °C-2.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.11.202417.4 °C2.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.11.202420.7 °C1.1 °C13.9 mm no Data 0 cm
26.11.202411.3 °C1.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.11.202412.1 °C-0.1 °C8.4 mm no Data 0 cm
28.11.202410.6 °C2.2 °C0.6 mm no Data 0 cm
29.11.20247.1 °C-2.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.11.20247.1 °C-5.4 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

10.8 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

186.7 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

31.4 °C

Lufttemperatur
01.09.2024

no value km/h

Windböen
 

186.7 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.11.2024

Quelle der Daten DWD

-5.4 °C

Lufttemperatur
30.11.2024

-8.3 °C

Bodentemperatur 5cm
30.11.2024

Quelle der Daten DWD