Wetterdaten Herbst 2004

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.200422.0 °C5.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
02.09.200426.2 °C6.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.09.200427.7 °C10.6 °C0.3 mm no Data 0 cm
04.09.200428.1 °C13.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.09.200427.4 °C10.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.09.200426.3 °C9.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.09.200426.2 °C7.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.09.200425.7 °C7.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.09.200423.6 °C8.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.09.200428.9 °C5.9 °C0.1 mm no Data 0 cm
11.09.200427.5 °C13.7 °C0.1 mm no Data 0 cm
12.09.200420.7 °C7.2 °C1.4 mm no Data 0 cm
13.09.200422.2 °C6.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.09.200422.6 °C12.1 °C0.4 mm no Data 0 cm
15.09.200420.9 °C8.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.09.200418.4 °C4.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
17.09.200421.1 °C2.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.09.200425.2 °C3.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
19.09.200418.4 °C5.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.09.200419.4 °C12.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.09.200417.7 °C11.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.09.200415.2 °C11.5 °C7.3 mm no Data 0 cm
23.09.200416.2 °C9.5 °C12.3 mm no Data 0 cm
24.09.200412.9 °C7.4 °C10.0 mm no Data 0 cm
25.09.200411.8 °C6.1 °C3.4 mm no Data 0 cm
26.09.200410.2 °C6.9 °C2.3 mm no Data 0 cm
27.09.200414.7 °C4.7 °C1.8 mm no Data 0 cm
28.09.200417.8 °C9.2 °C0.5 mm no Data 0 cm
29.09.200415.6 °C8.5 °C1.1 mm no Data 0 cm
30.09.200418.3 °C10.6 °C0.7 mm no Data 0 cm
01.10.200418.7 °C9.9 °C2.4 mm no Data 0 cm
02.10.200418.3 °C7.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.10.200420.2 °C6.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.10.200425.2 °C5.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.10.200427.8 °C8.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.10.200419.6 °C10.5 °C5.0 mm no Data 0 cm
07.10.200416.2 °C10.9 °C10.1 mm no Data 0 cm
08.10.200414.8 °C9.7 °C7.5 mm no Data 0 cm
09.10.200411.9 °C8.4 °C14.3 mm no Data 0 cm
10.10.200410.9 °C8.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.10.200410.8 °C2.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.10.200410.7 °C0.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.10.200413.4 °C0.9 °C0.5 mm no Data 0 cm
14.10.200416.8 °C2.1 °C5.5 mm no Data 0 cm
15.10.200413.9 °C5.6 °C6.0 mm no Data 0 cm
16.10.200412.1 °C0.3 °C0.1 mm no Data 0 cm
17.10.200410.5 °C0.2 °C0.9 mm no Data 0 cm
18.10.200412.3 °C2.0 °C0.8 mm no Data 0 cm
19.10.200412.1 °C0.6 °C0.2 mm no Data 0 cm
20.10.200416.8 °C9.8 °C1.2 mm no Data 0 cm
21.10.200419.6 °C5.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.10.200420.0 °C2.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.10.200421.0 °C5.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.10.200425.3 °C4.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.10.200417.9 °C8.0 °C13.2 mm no Data 0 cm
26.10.200411.8 °C8.7 °C18.6 mm no Data 0 cm
27.10.200410.5 °C5.2 °C0.1 mm no Data 0 cm
28.10.200414.4 °C8.5 °C0.6 mm no Data 0 cm
29.10.200416.7 °C5.7 °C2.9 mm no Data 0 cm
30.10.200414.8 °C2.6 °C2.6 mm no Data 0 cm
31.10.200413.4 °C1.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.11.200411.1 °C9.6 °C0.1 mm no Data 0 cm
02.11.200412.1 °C9.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.11.200414.5 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.11.200414.1 °C5.0 °C5.1 mm no Data 0 cm
05.11.200411.1 °C3.0 °C1.4 mm no Data 0 cm
06.11.20048.4 °C3.7 °C1.6 mm no Data 0 cm
07.11.20047.4 °C2.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.11.20046.7 °C-1.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.11.20042.5 °C-1.7 °C7.9 mm no Data 0 cm
10.11.20043.7 °C0.6 °C0.4 mm no Data 1 cm
11.11.20043.4 °C1.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.11.20043.5 °C2.6 °C2.6 mm no Data 0 cm
13.11.20045.5 °C-2.0 °C0.2 mm no Data 0 cm
14.11.20044.6 °C-2.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.11.20045.4 °C-6.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
16.11.20045.2 °C-4.4 °C0.2 mm no Data 0 cm
17.11.20049.2 °C4.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
18.11.20049.6 °C7.6 °C2.3 mm no Data 0 cm
19.11.20048.3 °C0.2 °C3.9 mm no Data 0 cm
20.11.20043.9 °C-0.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.11.20045.8 °C-4.8 °C3.0 mm no Data 0 cm
22.11.200411.1 °C0.5 °C2.7 mm no Data 0 cm
23.11.20049.2 °C4.5 °C3.8 mm no Data 0 cm
24.11.20046.2 °C-2.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
25.11.20043.5 °C-5.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.11.20048.3 °C-5.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.11.20048.4 °C0.6 °C0.2 mm no Data 0 cm
28.11.20044.8 °C-1.0 °C1.6 mm no Data 0 cm
29.11.20046.9 °C1.0 °C0.1 mm no Data 0 cm
30.11.20044.5 °C3.1 °C0.0 mm no Data 0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.7 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

171.3 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

28.9 °C

Lufttemperatur
10.09.2004

no value km/h

Windböen
 

171.3 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

1 cm

Maximale Schneehöhe
10.11.2004

Quelle der Daten DWD

-6.0 °C

Lufttemperatur
15.11.2004

-8.6 °C

Bodentemperatur 5cm
15.11.2004

Quelle der Daten DWD