Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2004 | 22.0 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
02.09.2004 | 26.2 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.09.2004 | 27.7 °C | 10.6 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
04.09.2004 | 28.1 °C | 13.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.09.2004 | 27.4 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.09.2004 | 26.3 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.09.2004 | 26.2 °C | 7.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.09.2004 | 25.7 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.09.2004 | 23.6 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
10.09.2004 | 28.9 °C | 5.9 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
11.09.2004 | 27.5 °C | 13.7 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
12.09.2004 | 20.7 °C | 7.2 °C | 1.4 mm | no Data | 0 cm |
13.09.2004 | 22.2 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
14.09.2004 | 22.6 °C | 12.1 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
15.09.2004 | 20.9 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.09.2004 | 18.4 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.09.2004 | 21.1 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.09.2004 | 25.2 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
19.09.2004 | 18.4 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.09.2004 | 19.4 °C | 12.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.09.2004 | 17.7 °C | 11.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.09.2004 | 15.2 °C | 11.5 °C | 7.3 mm | no Data | 0 cm |
23.09.2004 | 16.2 °C | 9.5 °C | 12.3 mm | no Data | 0 cm |
24.09.2004 | 12.9 °C | 7.4 °C | 10.0 mm | no Data | 0 cm |
25.09.2004 | 11.8 °C | 6.1 °C | 3.4 mm | no Data | 0 cm |
26.09.2004 | 10.2 °C | 6.9 °C | 2.3 mm | no Data | 0 cm |
27.09.2004 | 14.7 °C | 4.7 °C | 1.8 mm | no Data | 0 cm |
28.09.2004 | 17.8 °C | 9.2 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
29.09.2004 | 15.6 °C | 8.5 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
30.09.2004 | 18.3 °C | 10.6 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
01.10.2004 | 18.7 °C | 9.9 °C | 2.4 mm | no Data | 0 cm |
02.10.2004 | 18.3 °C | 7.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.10.2004 | 20.2 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
04.10.2004 | 25.2 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.10.2004 | 27.8 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.10.2004 | 19.6 °C | 10.5 °C | 5.0 mm | no Data | 0 cm |
07.10.2004 | 16.2 °C | 10.9 °C | 10.1 mm | no Data | 0 cm |
08.10.2004 | 14.8 °C | 9.7 °C | 7.5 mm | no Data | 0 cm |
09.10.2004 | 11.9 °C | 8.4 °C | 14.3 mm | no Data | 0 cm |
10.10.2004 | 10.9 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.10.2004 | 10.8 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.10.2004 | 10.7 °C | 0.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.10.2004 | 13.4 °C | 0.9 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
14.10.2004 | 16.8 °C | 2.1 °C | 5.5 mm | no Data | 0 cm |
15.10.2004 | 13.9 °C | 5.6 °C | 6.0 mm | no Data | 0 cm |
16.10.2004 | 12.1 °C | 0.3 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
17.10.2004 | 10.5 °C | 0.2 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
18.10.2004 | 12.3 °C | 2.0 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
19.10.2004 | 12.1 °C | 0.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
20.10.2004 | 16.8 °C | 9.8 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
21.10.2004 | 19.6 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.10.2004 | 20.0 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.10.2004 | 21.0 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.10.2004 | 25.3 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.10.2004 | 17.9 °C | 8.0 °C | 13.2 mm | no Data | 0 cm |
26.10.2004 | 11.8 °C | 8.7 °C | 18.6 mm | no Data | 0 cm |
27.10.2004 | 10.5 °C | 5.2 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
28.10.2004 | 14.4 °C | 8.5 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
29.10.2004 | 16.7 °C | 5.7 °C | 2.9 mm | no Data | 0 cm |
30.10.2004 | 14.8 °C | 2.6 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
31.10.2004 | 13.4 °C | 1.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
01.11.2004 | 11.1 °C | 9.6 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
02.11.2004 | 12.1 °C | 9.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.11.2004 | 14.5 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
04.11.2004 | 14.1 °C | 5.0 °C | 5.1 mm | no Data | 0 cm |
05.11.2004 | 11.1 °C | 3.0 °C | 1.4 mm | no Data | 0 cm |
06.11.2004 | 8.4 °C | 3.7 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
07.11.2004 | 7.4 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.11.2004 | 6.7 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.11.2004 | 2.5 °C | -1.7 °C | 7.9 mm | no Data | 0 cm |
10.11.2004 | 3.7 °C | 0.6 °C | 0.4 mm | no Data | 1 cm |
11.11.2004 | 3.4 °C | 1.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.11.2004 | 3.5 °C | 2.6 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
13.11.2004 | 5.5 °C | -2.0 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
14.11.2004 | 4.6 °C | -2.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.11.2004 | 5.4 °C | -6.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.11.2004 | 5.2 °C | -4.4 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
17.11.2004 | 9.2 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
18.11.2004 | 9.6 °C | 7.6 °C | 2.3 mm | no Data | 0 cm |
19.11.2004 | 8.3 °C | 0.2 °C | 3.9 mm | no Data | 0 cm |
20.11.2004 | 3.9 °C | -0.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.11.2004 | 5.8 °C | -4.8 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
22.11.2004 | 11.1 °C | 0.5 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
23.11.2004 | 9.2 °C | 4.5 °C | 3.8 mm | no Data | 0 cm |
24.11.2004 | 6.2 °C | -2.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.11.2004 | 3.5 °C | -5.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.11.2004 | 8.3 °C | -5.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
27.11.2004 | 8.4 °C | 0.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
28.11.2004 | 4.8 °C | -1.0 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
29.11.2004 | 6.9 °C | 1.0 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
30.11.2004 | 4.5 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD