| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | 7.8 °C | -5.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 02.03.2022 | 8.1 °C | -7.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 03.03.2022 | 11.7 °C | -6.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.03.2022 | 8.6 °C | -6.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 05.03.2022 | 6.8 °C | -6.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.03.2022 | 6.2 °C | -7.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.03.2022 | 4.4 °C | -5.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.03.2022 | 9.1 °C | -6.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.03.2022 | 12.8 °C | -8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.03.2022 | 14.3 °C | -6.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.03.2022 | 14.0 °C | -2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.03.2022 | 14.5 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.03.2022 | 17.0 °C | -4.9 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.03.2022 | 14.9 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.03.2022 | 10.2 °C | 1.4 °C | 2.8 mm | no Data | 0 cm |
| 16.03.2022 | 11.1 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.03.2022 | 10.3 °C | 4.6 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
| 18.03.2022 | 12.0 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 19.03.2022 | 11.6 °C | 0.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.03.2022 | 16.2 °C | 0.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.03.2022 | 16.6 °C | -2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.03.2022 | 18.0 °C | -4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.03.2022 | 19.4 °C | -4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.03.2022 | 19.9 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.03.2022 | 18.8 °C | -2.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.03.2022 | 18.8 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.03.2022 | 20.6 °C | -2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.03.2022 | 21.5 °C | -1.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.03.2022 | 18.6 °C | 1.1 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 30.03.2022 | 12.0 °C | 6.5 °C | 3.2 mm | no Data | 0 cm |
| 31.03.2022 | 11.0 °C | 4.0 °C | 28.8 mm | no Data | 0 cm |
| 01.04.2022 | 4.0 °C | -0.2 °C | 7.3 mm | no Data | 0 cm |
| 02.04.2022 | 0.6 °C | -0.6 °C | 5.1 mm | no Data | 1 cm |
| 03.04.2022 | 3.2 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | no Data | 2 cm |
| 04.04.2022 | 7.6 °C | -6.1 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
| 05.04.2022 | 9.8 °C | 4.3 °C | 5.9 mm | no Data | 0 cm |
| 06.04.2022 | 16.9 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.04.2022 | 15.0 °C | 8.8 °C | 3.4 mm | no Data | 0 cm |
| 08.04.2022 | 12.3 °C | 0.7 °C | 33.8 mm | no Data | 0 cm |
| 09.04.2022 | 9.1 °C | 0.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.04.2022 | 8.8 °C | -0.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.04.2022 | 16.4 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.04.2022 | 21.7 °C | 0.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.04.2022 | 24.7 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.04.2022 | 22.0 °C | 4.3 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
| 15.04.2022 | 19.9 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.04.2022 | 13.9 °C | 1.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.04.2022 | 15.4 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 18.04.2022 | 16.4 °C | -1.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 19.04.2022 | 18.1 °C | -0.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.04.2022 | 15.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.04.2022 | 17.4 °C | 0.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.04.2022 | 19.2 °C | 1.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.04.2022 | 15.1 °C | 5.6 °C | 11.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.04.2022 | 10.8 °C | 7.0 °C | 18.7 mm | no Data | 0 cm |
| 25.04.2022 | 14.5 °C | 7.8 °C | 7.1 mm | no Data | 0 cm |
| 26.04.2022 | 13.8 °C | 7.1 °C | 6.9 mm | no Data | 0 cm |
| 27.04.2022 | 15.3 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.04.2022 | 18.6 °C | 1.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.04.2022 | 19.4 °C | 1.7 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 30.04.2022 | 13.6 °C | 7.3 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 01.05.2022 | 17.0 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 02.05.2022 | 19.2 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 03.05.2022 | 20.2 °C | 4.2 °C | 0.4 mm | no Data | no Data |
| 04.05.2022 | 19.2 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 05.05.2022 | 16.9 °C | 6.4 °C | 4.5 mm | no Data | no Data |
| 06.05.2022 | 16.6 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 07.05.2022 | 20.5 °C | 3.8 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 08.05.2022 | 20.1 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 09.05.2022 | 23.1 °C | 5.9 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 10.05.2022 | 26.1 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 11.05.2022 | 28.5 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 12.05.2022 | 25.4 °C | 11.2 °C | 17.6 mm | no Data | no Data |
| 13.05.2022 | 22.0 °C | 7.5 °C | 1.1 mm | no Data | no Data |
| 14.05.2022 | 23.6 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 15.05.2022 | 26.1 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 16.05.2022 | 24.2 °C | 10.6 °C | 5.3 mm | no Data | no Data |
| 17.05.2022 | 24.6 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 18.05.2022 | 26.8 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 19.05.2022 | 31.3 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 20.05.2022 | 32.4 °C | 13.7 °C | 4.4 mm | no Data | no Data |
| 21.05.2022 | 23.0 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 22.05.2022 | 24.6 °C | 6.6 °C | 4.9 mm | no Data | no Data |
| 23.05.2022 | 23.5 °C | 10.7 °C | 6.9 mm | no Data | no Data |
| 24.05.2022 | 20.8 °C | 9.8 °C | 1.7 mm | no Data | no Data |
| 25.05.2022 | 21.9 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 26.05.2022 | 20.7 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 27.05.2022 | 20.3 °C | 7.8 °C | 1.9 mm | no Data | no Data |
| 28.05.2022 | 18.2 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 29.05.2022 | 13.7 °C | 3.6 °C | 10.5 mm | no Data | no Data |
| 30.05.2022 | 18.9 °C | 1.6 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
| 31.05.2022 | 23.4 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | no Data |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD