| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.1 °C | no avg °C | -13.2 °C | 13.7 °C |
| Februar | 4.9 °C | no avg °C | -4.3 °C | 22.1 °C |
| Maerz | 5.9 °C | no avg °C | -5.6 °C | 18.8 °C |
| April | 9.9 °C | no avg °C | -3.3 °C | 24.1 °C |
| Mai | 14.8 °C | no avg °C | 0.7 °C | 31.8 °C |
| Juni | 20.6 °C | no avg °C | 6.6 °C | 37.7 °C |
| Juli | 21.3 °C | no avg °C | 6.3 °C | 39.1 °C |
| August | 21.9 °C | no avg °C | 6.7 °C | 36.8 °C |
| September | 19.1 °C | no avg °C | 8.4 °C | 32.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 37.3 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Februar | 88.5 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Maerz | 49.6 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| April | 22.6 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Mai | 50.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juni | 83.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 22.8 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| August | 47.9 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| September | 10.8 mm | no avg mm | no avg % | 1 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD