| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.2 °C | no avg °C | -8.0 °C | 16.8 °C |
| Februar | 2.3 °C | no avg °C | -7.3 °C | 18.3 °C |
| Maerz | 6.1 °C | no avg °C | -6.0 °C | 20.9 °C |
| April | 10.2 °C | no avg °C | -5.1 °C | 25.6 °C |
| Mai | 13.3 °C | no avg °C | -0.1 °C | 31.1 °C |
| Juni | 19.9 °C | no avg °C | 4.3 °C | 34.8 °C |
| Juli | 18.8 °C | no avg °C | 6.7 °C | 35.4 °C |
| August | 18.7 °C | no avg °C | 5.2 °C | 34.3 °C |
| September | 14.3 °C | no avg °C | 5.3 °C | 31.6 °C |
| Oktober | 10.2 °C | no avg °C | -0.3 °C | 21.7 °C |
| November | 4.3 °C | no avg °C | -11.5 °C | 21.2 °C |
| Dezember | 1.6 °C | no avg °C | -11.6 °C | 15.6 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 61.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Februar | 59.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Maerz | 24.7 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| April | 27.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 57.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Juni | 62.8 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Juli | 104.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| August | 67.9 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 127.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Oktober | 57.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| November | 62.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Dezember | 14.1 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD