| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.6 °C | no avg °C | -7.8 °C | 15.3 °C |
| Februar | 6.0 °C | no avg °C | -6.1 °C | 18.0 °C |
| Maerz | 5.9 °C | no avg °C | -5.5 °C | 20.0 °C |
| April | 11.2 °C | no avg °C | -5.5 °C | 25.0 °C |
| Mai | 12.8 °C | no avg °C | -0.7 °C | 26.2 °C |
| Juni | 16.7 °C | no avg °C | 7.0 °C | 29.6 °C |
| Juli | 19.3 °C | no avg °C | 6.5 °C | 35.8 °C |
| August | 19.9 °C | no avg °C | 7.8 °C | 35.1 °C |
| September | 15.4 °C | no avg °C | 1.8 °C | 30.2 °C |
| Oktober | 10.4 °C | no avg °C | -0.2 °C | 22.3 °C |
| November | 5.4 °C | no avg °C | -5.7 °C | 21.8 °C |
| Dezember | 3.2 °C | no avg °C | -5.4 °C | 15.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 19.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Februar | 103.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Maerz | 56.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| April | 9.1 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
| Mai | 47.1 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Juni | 101.4 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Juli | 61.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| August | 109.6 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| September | 19.9 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
| Oktober | 72.1 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| November | 34.6 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Dezember | 52.7 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD