Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.8 °C | no avg °C | -9.8 °C | 9.1 °C |
Februar | 3.5 °C | no avg °C | -7.2 °C | 19.9 °C |
Maerz | 7.2 °C | no avg °C | -5.0 °C | 20.2 °C |
April | 9.9 °C | no avg °C | -2.2 °C | 26.5 °C |
Mai | 11.2 °C | no avg °C | -2.1 °C | 24.3 °C |
Juni | 19.6 °C | no avg °C | 5.1 °C | 35.8 °C |
Juli | 19.8 °C | no avg °C | 4.6 °C | 37.3 °C |
August | 18.9 °C | no avg °C | 7.3 °C | 32.7 °C |
September | 14.4 °C | no avg °C | 1.2 °C | 27.4 °C |
Oktober | 11.3 °C | no avg °C | -0.3 °C | 27.4 °C |
November | 5.3 °C | no avg °C | -2.8 °C | 19.0 °C |
Dezember | 3.3 °C | no avg °C | -7.3 °C | 15.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 87.9 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Februar | 13.9 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Maerz | 58.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
April | 37.7 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Mai | 138.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Juni | 98.6 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Juli | 122.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
August | 88.6 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
September | 54.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Oktober | 82.1 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
November | 40.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Dezember | 49.0 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD