Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 5.2 °C | no avg °C | -4.5 °C | 13.3 °C |
Februar | -0.8 °C | no avg °C | -13.9 °C | 7.3 °C |
Maerz | 4.2 °C | no avg °C | -9.3 °C | 16.0 °C |
April | 13.1 °C | no avg °C | -1.8 °C | 28.5 °C |
Mai | 16.0 °C | no avg °C | 3.1 °C | 29.5 °C |
Juni | 18.3 °C | no avg °C | 4.3 °C | 29.6 °C |
Juli | 20.2 °C | no avg °C | 9.1 °C | 36.2 °C |
August | 20.4 °C | no avg °C | 4.7 °C | 35.6 °C |
September | 15.4 °C | no avg °C | -0.6 °C | 30.9 °C |
Oktober | 10.5 °C | no avg °C | -3.1 °C | 26.2 °C |
November | 5.0 °C | no avg °C | -5.5 °C | 17.2 °C |
Dezember | 4.2 °C | no avg °C | -6.3 °C | 15.1 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 95.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Februar | 23.3 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Maerz | 23.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
April | 10.7 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 64.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juni | 80.7 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Juli | 65.3 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
August | 59.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
September | 49.4 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 34.4 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
November | 17.9 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Dezember | 65.9 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD