| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.2 °C | no avg °C | -12.9 °C | 15.6 °C |
| Februar | 4.5 °C | no avg °C | -5.7 °C | 16.0 °C |
| Maerz | 4.6 °C | no avg °C | -5.7 °C | 20.7 °C |
| April | 8.7 °C | no avg °C | -2.7 °C | 21.2 °C |
| Mai | 13.5 °C | no avg °C | 1.3 °C | 29.2 °C |
| Juni | 17.3 °C | no avg °C | 7.3 °C | 34.1 °C |
| Juli | 19.7 °C | no avg °C | 6.8 °C | 33.8 °C |
| August | 18.7 °C | no avg °C | 6.4 °C | 34.7 °C |
| September | 16.6 °C | no avg °C | 3.5 °C | 32.5 °C |
| Oktober | 8.7 °C | no avg °C | -0.8 °C | 21.4 °C |
| November | 4.5 °C | no avg °C | -8.1 °C | 18.9 °C |
| Dezember | 0.5 °C | no avg °C | -10.1 °C | 10.0 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 73.9 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Februar | 67.5 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Maerz | 41.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 72.5 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Mai | 90.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juni | 137.5 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Juli | 104.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| August | 34.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| September | 31.5 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Oktober | 63.0 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| November | 69.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Dezember | 5.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD