Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.6 °C | no avg °C | -6.4 °C | 15.1 °C |
Februar | 0.2 °C | no avg °C | -10.6 °C | 13.7 °C |
Maerz | 5.7 °C | no avg °C | -4.9 °C | 19.9 °C |
April | 9.0 °C | no avg °C | -5.0 °C | 26.0 °C |
Mai | 13.7 °C | no avg °C | 0.3 °C | 29.7 °C |
Juni | 17.3 °C | no avg °C | 6.6 °C | 32.3 °C |
Juli | 21.4 °C | no avg °C | 5.3 °C | 36.6 °C |
August | 20.5 °C | no avg °C | 7.1 °C | 37.5 °C |
September | 13.3 °C | no avg °C | 1.9 °C | 28.1 °C |
Oktober | 8.8 °C | no avg °C | 0.3 °C | 22.6 °C |
November | 7.3 °C | no avg °C | -5.9 °C | 21.2 °C |
Dezember | 4.3 °C | no avg °C | -6.9 °C | 15.9 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 81.4 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Februar | 26.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Maerz | 25.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
April | 63.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 68.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juni | 82.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Juli | 29.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
August | 50.0 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
September | 35.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Oktober | 31.4 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
November | 95.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Dezember | 37.9 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD