| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.4 °C | no avg °C | -10.5 °C | 16.1 °C |
| Februar | -0.6 °C | no avg °C | -12.9 °C | 8.6 °C |
| Maerz | 2.5 °C | no avg °C | -7.9 °C | 18.8 °C |
| April | 9.4 °C | no avg °C | -3.7 °C | 26.4 °C |
| Mai | 11.5 °C | no avg °C | 0.0 °C | 24.1 °C |
| Juni | 16.4 °C | no avg °C | 4.9 °C | 35.1 °C |
| Juli | 20.2 °C | no avg °C | 6.2 °C | 36.5 °C |
| August | 18.1 °C | no avg °C | 6.9 °C | 35.6 °C |
| September | 14.2 °C | no avg °C | 4.6 °C | 30.2 °C |
| Oktober | 10.8 °C | no avg °C | -2.1 °C | 23.5 °C |
| November | 4.9 °C | no avg °C | -6.8 °C | 17.5 °C |
| Dezember | 2.5 °C | no avg °C | -6.4 °C | 14.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 35.6 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Februar | 64.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Maerz | 36.2 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| April | 43.3 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Mai | 148.5 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
| Juni | 43.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 82.2 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| August | 67.6 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| September | 92.1 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Oktober | 79.0 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| November | 70.6 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Dezember | 46.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD