| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.5 °C | no avg °C | -8.6 °C | 12.5 °C |
| Februar | -2.8 °C | no avg °C | -19.0 °C | 14.1 °C |
| Maerz | 7.1 °C | no avg °C | -3.7 °C | 23.0 °C |
| April | 8.9 °C | no avg °C | -4.5 °C | 31.1 °C |
| Mai | 14.9 °C | no avg °C | -0.7 °C | 31.5 °C |
| Juni | 17.4 °C | no avg °C | 7.3 °C | 32.7 °C |
| Juli | 18.2 °C | no avg °C | 6.3 °C | 34.6 °C |
| August | 19.4 °C | no avg °C | 8.3 °C | 35.5 °C |
| September | 14.2 °C | no avg °C | 1.1 °C | 30.0 °C |
| Oktober | 9.1 °C | no avg °C | -3.9 °C | 24.7 °C |
| November | 5.8 °C | no avg °C | -3.6 °C | 18.8 °C |
| Dezember | 2.3 °C | no avg °C | -15.5 °C | 16.0 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 80.3 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Februar | 18.6 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Maerz | 21.1 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| April | 66.7 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Mai | 48.3 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juni | 110.7 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Juli | 85.5 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| August | 76.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| September | 56.7 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Oktober | 61.5 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| November | 110.7 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Dezember | 92.5 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD