| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.3 °C | no avg °C | -16.0 °C | 14.9 °C |
| Februar | 2.4 °C | no avg °C | -9.9 °C | 15.0 °C |
| Maerz | 5.9 °C | no avg °C | -6.7 °C | 20.3 °C |
| April | 11.4 °C | no avg °C | -1.9 °C | 26.6 °C |
| Mai | 14.3 °C | no avg °C | -1.4 °C | 30.3 °C |
| Juni | 17.2 °C | no avg °C | 6.7 °C | 32.6 °C |
| Juli | 16.6 °C | no avg °C | 4.9 °C | 30.4 °C |
| August | 18.9 °C | no avg °C | 6.1 °C | 34.9 °C |
| September | 15.8 °C | no avg °C | 4.9 °C | 30.2 °C |
| Oktober | 9.1 °C | no avg °C | -3.6 °C | 25.6 °C |
| November | 3.5 °C | no avg °C | -7.4 °C | 17.2 °C |
| Dezember | 4.6 °C | no avg °C | -4.5 °C | 12.7 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 57.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Februar | 12.1 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Maerz | 26.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| April | 51.4 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Mai | 56.9 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juni | 77.5 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Juli | 146.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| August | 54.1 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| September | 58.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Oktober | 55.2 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| November | 0.1 mm | no avg mm | no avg % | 1 Tage |
| Dezember | 119.0 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD