| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.6 °C | no avg °C | -14.5 °C | 6.4 °C |
| Februar | 0.1 °C | no avg °C | -10.7 °C | 10.9 °C |
| Maerz | 3.1 °C | no avg °C | -10.9 °C | 22.3 °C |
| April | 8.6 °C | no avg °C | -4.5 °C | 23.0 °C |
| Mai | 13.7 °C | no avg °C | 1.6 °C | 24.7 °C |
| Juni | 17.4 °C | no avg °C | 1.3 °C | 33.2 °C |
| Juli | 22.0 °C | no avg °C | 10.0 °C | 35.2 °C |
| August | 15.3 °C | no avg °C | 5.7 °C | 28.3 °C |
| September | 16.8 °C | no avg °C | 4.1 °C | 29.0 °C |
| Oktober | 11.9 °C | no avg °C | -0.3 °C | 26.0 °C |
| November | 6.9 °C | no avg °C | -3.9 °C | 19.0 °C |
| Dezember | 3.1 °C | no avg °C | -8.2 °C | 16.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Februar | 19.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Maerz | 72.1 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| April | 82.5 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Mai | 87.3 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juni | 34.5 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Juli | 90.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| August | 149.0 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
| September | 47.5 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Oktober | 60.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| November | 18.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Dezember | 26.7 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD