| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 14.2 °C | 4.0 °C | 11.5 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2022 | 16.9 °C | 9.4 °C | 19.1 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2022 | 15.4 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2022 | 19.1 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2022 | 24.5 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2022 | 18.3 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2022 | 19.2 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2022 | 17.5 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2022 | 16.2 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2022 | 22.1 °C | 7.7 °C | 6.8 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2022 | 16.3 °C | 11.0 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2022 | 17.8 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2022 | 16.7 °C | 5.8 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2022 | 17.6 °C | 10.9 °C | 18.3 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2022 | 19.4 °C | 13.3 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2022 | 24.2 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2022 | 25.3 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2022 | 22.4 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2022 | 17.1 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2022 | 16.7 °C | 7.8 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2022 | 17.7 °C | 11.8 °C | 8.8 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2022 | 20.6 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2022 | 22.4 °C | 6.7 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2022 | 18.6 °C | 7.6 °C | 5.9 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2022 | 19.3 °C | 5.8 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2022 | 21.3 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2022 | 23.6 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2022 | 23.0 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2022 | 23.3 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2022 | 22.7 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2022 | 17.9 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD