| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 22.3 °C | 4.6 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2019 | 16.4 °C | 5.6 °C | 16.9 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2019 | 13.0 °C | 1.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2019 | 13.8 °C | 1.5 °C | 3.3 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2019 | 12.7 °C | 5.0 °C | 3.5 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2019 | 12.3 °C | 6.0 °C | 12.4 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2019 | 15.4 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2019 | 17.4 °C | 10.2 °C | 5.2 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2019 | 13.3 °C | 8.5 °C | 2.1 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2019 | 15.5 °C | 4.5 °C | 5.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2019 | 19.8 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2019 | 24.2 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2019 | 27.4 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2019 | 25.9 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2019 | 21.2 °C | 7.3 °C | 7.3 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2019 | 18.1 °C | 4.7 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2019 | 20.8 °C | 4.5 °C | 2.2 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2019 | 20.4 °C | 8.5 °C | 7.4 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2019 | 15.5 °C | 11.1 °C | 3.3 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2019 | 22.9 °C | 7.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2019 | 19.7 °C | 8.8 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2019 | 16.3 °C | 7.7 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2019 | 17.1 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2019 | 18.8 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2019 | 18.6 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2019 | 21.0 °C | 3.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2019 | 20.9 °C | 5.1 °C | 11.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2019 | 9.6 °C | 6.7 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2019 | 9.1 °C | 5.5 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2019 | 9.1 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2019 | 10.0 °C | -0.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD