| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 18.2 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2015 | 21.6 °C | 0.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2015 | 22.6 °C | 4.0 °C | 3.1 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2015 | 14.6 °C | 5.0 °C | 6.7 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2015 | 20.1 °C | 5.1 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2015 | 21.5 °C | 10.0 °C | 8.5 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2015 | 17.6 °C | 10.7 °C | 2.1 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2015 | 16.7 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2015 | 16.9 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2015 | 14.4 °C | 4.9 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2015 | 15.9 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2015 | 13.1 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2015 | 12.1 °C | 0.5 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2015 | 7.4 °C | 4.4 °C | 1.3 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2015 | 6.1 °C | 4.2 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2015 | 6.2 °C | 2.8 °C | 3.1 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2015 | 8.4 °C | 2.7 °C | 1.4 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2015 | 7.8 °C | 5.4 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2015 | 9.9 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2015 | 8.6 °C | 0.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2015 | 12.8 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2015 | 13.6 °C | 4.3 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2015 | 13.2 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2015 | 20.4 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2015 | 15.2 °C | 4.1 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2015 | 13.7 °C | 0.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2015 | 11.8 °C | 0.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2015 | 14.0 °C | 0.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2015 | 12.4 °C | 7.5 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2015 | 11.3 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2015 | 11.7 °C | 0.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD