Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2004 | 18.7 °C | 9.9 °C | 2.4 mm | no Data | 0 cm |
02.10.2004 | 18.3 °C | 7.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.10.2004 | 20.2 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
04.10.2004 | 25.2 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.10.2004 | 27.8 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.10.2004 | 19.6 °C | 10.5 °C | 5.0 mm | no Data | 0 cm |
07.10.2004 | 16.2 °C | 10.9 °C | 10.1 mm | no Data | 0 cm |
08.10.2004 | 14.8 °C | 9.7 °C | 7.5 mm | no Data | 0 cm |
09.10.2004 | 11.9 °C | 8.4 °C | 14.3 mm | no Data | 0 cm |
10.10.2004 | 10.9 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.10.2004 | 10.8 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.10.2004 | 10.7 °C | 0.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.10.2004 | 13.4 °C | 0.9 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
14.10.2004 | 16.8 °C | 2.1 °C | 5.5 mm | no Data | 0 cm |
15.10.2004 | 13.9 °C | 5.6 °C | 6.0 mm | no Data | 0 cm |
16.10.2004 | 12.1 °C | 0.3 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
17.10.2004 | 10.5 °C | 0.2 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
18.10.2004 | 12.3 °C | 2.0 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
19.10.2004 | 12.1 °C | 0.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
20.10.2004 | 16.8 °C | 9.8 °C | 1.2 mm | no Data | 0 cm |
21.10.2004 | 19.6 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.10.2004 | 20.0 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.10.2004 | 21.0 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.10.2004 | 25.3 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.10.2004 | 17.9 °C | 8.0 °C | 13.2 mm | no Data | 0 cm |
26.10.2004 | 11.8 °C | 8.7 °C | 18.6 mm | no Data | 0 cm |
27.10.2004 | 10.5 °C | 5.2 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
28.10.2004 | 14.4 °C | 8.5 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
29.10.2004 | 16.7 °C | 5.7 °C | 2.9 mm | no Data | 0 cm |
30.10.2004 | 14.8 °C | 2.6 °C | 2.6 mm | no Data | 0 cm |
31.10.2004 | 13.4 °C | 1.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD