Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2020 | 2.0 °C | -0.7 °C | 0.3 mm | 0.0 h | 2 cm |
02.12.2020 | 0.3 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
03.12.2020 | 0.9 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | 0.3 h | 0 cm |
04.12.2020 | 3.2 °C | -1.1 °C | 3.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
05.12.2020 | 1.6 °C | -0.1 °C | 1.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
06.12.2020 | 3.4 °C | 0.4 °C | 1.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
07.12.2020 | 2.8 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | 0.8 h | 0 cm |
08.12.2020 | 4.4 °C | -0.9 °C | 2.5 mm | 6.6 h | 0 cm |
09.12.2020 | 1.0 °C | -1.3 °C | 1.0 mm | 0.0 h | 3 cm |
10.12.2020 | -0.4 °C | -1.9 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 2 cm |
11.12.2020 | 1.6 °C | -2.6 °C | 0.7 mm | 1.3 h | 1 cm |
12.12.2020 | 5.6 °C | 0.6 °C | 0.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
13.12.2020 | 5.7 °C | -0.5 °C | 0.0 mm | 0.2 h | 0 cm |
14.12.2020 | 8.6 °C | -0.9 °C | 0.1 mm | 2.3 h | 0 cm |
15.12.2020 | 10.9 °C | 2.5 °C | 2.3 mm | 0.4 h | 0 cm |
16.12.2020 | 9.8 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 5.1 h | 0 cm |
17.12.2020 | 8.1 °C | 0.7 °C | 0.0 mm | 2.1 h | 0 cm |
18.12.2020 | 10.3 °C | 0.2 °C | 0.0 mm | 7.3 h | 0 cm |
19.12.2020 | 10.2 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | 4.5 h | 0 cm |
20.12.2020 | 10.2 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | 0.2 h | 0 cm |
21.12.2020 | 8.7 °C | 3.3 °C | 1.9 mm | 0.0 h | 0 cm |
22.12.2020 | 11.5 °C | 8.5 °C | 4.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
23.12.2020 | 12.0 °C | 7.7 °C | 8.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
24.12.2020 | 7.7 °C | 0.3 °C | 3.0 mm | 0.2 h | 0 cm |
25.12.2020 | 0.7 °C | -2.3 °C | 1.4 mm | 0.7 h | 1 cm |
26.12.2020 | 1.2 °C | -4.4 °C | 0.0 mm | 3.3 h | 1 cm |
27.12.2020 | 1.2 °C | -5.0 °C | 5.3 mm | 0.0 h | 1 cm |
28.12.2020 | 2.2 °C | -0.9 °C | 6.8 mm | 0.0 h | 1 cm |
29.12.2020 | 2.0 °C | -0.9 °C | 2.1 mm | 0.2 h | 2 cm |
30.12.2020 | 1.6 °C | -1.9 °C | 1.2 mm | 0.6 h | 2 cm |
31.12.2020 | 0.5 °C | -2.1 °C | 0.7 mm | 0.0 h | 3 cm |
01.01.2021 | 2.6 °C | -3.2 °C | 0.0 mm | 1.6 h | 4 cm |
02.01.2021 | -0.4 °C | -1.5 °C | 0.2 mm | 0.0 h | 3 cm |
03.01.2021 | 0.1 °C | -2.1 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 3 cm |
04.01.2021 | -0.5 °C | -2.6 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 2 cm |
05.01.2021 | -0.4 °C | -2.3 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 2 cm |
06.01.2021 | -0.4 °C | -2.2 °C | 3.4 mm | 0.0 h | 4 cm |
07.01.2021 | 0.0 °C | -3.5 °C | 1.4 mm | 0.0 h | 10 cm |
08.01.2021 | -0.4 °C | -3.1 °C | 0.1 mm | 0.7 h | 10 cm |
09.01.2021 | -0.7 °C | -3.6 °C | 0.7 mm | 1.9 h | 10 cm |
10.01.2021 | -1.2 °C | -7.6 °C | 0.0 mm | 2.3 h | 8 cm |
11.01.2021 | -0.8 °C | -10.8 °C | 0.1 mm | 7.9 h | 7 cm |
12.01.2021 | 1.6 °C | -4.9 °C | 3.2 mm | 0.0 h | 8 cm |
13.01.2021 | 2.2 °C | -2.0 °C | 10.8 mm | 2.0 h | 11 cm |
14.01.2021 | 1.5 °C | -2.6 °C | 6.0 mm | 0.0 h | 21 cm |
15.01.2021 | -1.1 °C | -6.3 °C | 0.0 mm | 7.5 h | 26 cm |
16.01.2021 | -1.2 °C | -5.1 °C | 2.2 mm | 1.1 h | 23 cm |
17.01.2021 | 1.1 °C | -5.0 °C | 0.6 mm | 0.1 h | 24 cm |
18.01.2021 | 1.3 °C | -2.6 °C | 0.2 mm | 0.3 h | 23 cm |
19.01.2021 | 3.1 °C | -4.1 °C | 0.1 mm | 0.2 h | 21 cm |
20.01.2021 | 4.1 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | 0.8 h | 17 cm |
21.01.2021 | 8.8 °C | 0.6 °C | 3.4 mm | 1.3 h | 15 cm |
22.01.2021 | 9.7 °C | 0.2 °C | 3.6 mm | 3.7 h | 3 cm |
23.01.2021 | 1.7 °C | -0.9 °C | 1.4 mm | 0.9 h | 4 cm |
24.01.2021 | 0.7 °C | -4.2 °C | 0.6 mm | 1.0 h | 5 cm |
25.01.2021 | 0.5 °C | -4.0 °C | 1.7 mm | 0.9 h | 6 cm |
26.01.2021 | 0.8 °C | -2.7 °C | 0.2 mm | 2.1 h | 10 cm |
27.01.2021 | 1.1 °C | -3.3 °C | 1.1 mm | 0.0 h | 8 cm |
28.01.2021 | 9.4 °C | 0.8 °C | 12.5 mm | 0.1 h | 4 cm |
29.01.2021 | 8.5 °C | 3.8 °C | 9.5 mm | 2.7 h | 0 cm |
30.01.2021 | 5.1 °C | 1.1 °C | 7.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
31.01.2021 | 2.9 °C | 0.0 °C | 2.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
01.02.2021 | 7.9 °C | 2.4 °C | 3.6 mm | 0.1 h | 0 cm |
02.02.2021 | 9.5 °C | 3.3 °C | 3.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
03.02.2021 | 10.0 °C | 5.5 °C | 14.8 mm | 0.0 h | 0 cm |
04.02.2021 | 7.9 °C | 1.3 °C | 2.4 mm | 2.8 h | 0 cm |
05.02.2021 | 9.3 °C | 4.6 °C | 5.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
06.02.2021 | 8.1 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 1.2 h | 0 cm |
07.02.2021 | 7.5 °C | 1.0 °C | 2.5 mm | 0.2 h | 0 cm |
08.02.2021 | 2.5 °C | -1.9 °C | 0.5 mm | 0.2 h | 0 cm |
09.02.2021 | -1.6 °C | -6.2 °C | 2.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
10.02.2021 | -5.8 °C | -10.3 °C | 2.1 mm | 0.0 h | 4 cm |
11.02.2021 | -5.3 °C | -14.4 °C | 0.0 mm | 8.9 h | 9 cm |
12.02.2021 | -5.3 °C | -14.0 °C | 0.0 mm | 8.9 h | 7 cm |
13.02.2021 | -4.5 °C | -13.1 °C | 0.0 mm | 9.5 h | 7 cm |
14.02.2021 | 1.7 °C | -14.6 °C | 0.0 mm | 8.8 h | 6 cm |
15.02.2021 | 4.6 °C | -7.5 °C | 0.4 mm | 0.0 h | 4 cm |
16.02.2021 | 11.5 °C | 1.8 °C | 2.0 mm | 2.4 h | 2 cm |
17.02.2021 | 9.5 °C | -0.9 °C | 0.1 mm | 4.2 h | 0 cm |
18.02.2021 | 12.0 °C | -1.3 °C | 3.7 mm | 3.4 h | 0 cm |
19.02.2021 | 10.0 °C | 2.8 °C | 0.5 mm | 2.9 h | 0 cm |
20.02.2021 | 16.3 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | 8.9 h | 0 cm |
21.02.2021 | 17.7 °C | 0.9 °C | 0.0 mm | 9.8 h | 0 cm |
22.02.2021 | 19.1 °C | 0.6 °C | 0.0 mm | 7.3 h | 0 cm |
23.02.2021 | 18.0 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | 8.3 h | 0 cm |
24.02.2021 | 19.5 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 8.3 h | 0 cm |
25.02.2021 | 19.6 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | 9.6 h | 0 cm |
26.02.2021 | 14.2 °C | 2.7 °C | 0.3 mm | 2.4 h | 0 cm |
27.02.2021 | 7.4 °C | 0.2 °C | 0.0 mm | 6.5 h | 0 cm |
28.02.2021 | 8.5 °C | -2.4 °C | 0.0 mm | 10.0 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD