Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2020 | 10.2 °C | 2.1 °C | 1.7 mm | 6.0 h | 0 cm |
02.03.2020 | 7.2 °C | -1.3 °C | 9.1 mm | 0.8 h | 0 cm |
03.03.2020 | 4.8 °C | -1.2 °C | 0.5 mm | 2.4 h | 0 cm |
04.03.2020 | 6.3 °C | -2.1 °C | 0.1 mm | 4.9 h | 0 cm |
05.03.2020 | 6.8 °C | -0.6 °C | 17.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
06.03.2020 | 6.5 °C | 1.5 °C | 12.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
07.03.2020 | 5.4 °C | -1.2 °C | 0.1 mm | 4.8 h | 0 cm |
08.03.2020 | 9.8 °C | -1.0 °C | 0.7 mm | 6.5 h | 0 cm |
09.03.2020 | 7.3 °C | 2.0 °C | 1.0 mm | 4.2 h | 0 cm |
10.03.2020 | 9.5 °C | 1.8 °C | 3.9 mm | 0.0 h | 0 cm |
11.03.2020 | 13.2 °C | 8.5 °C | 0.4 mm | 4.3 h | 0 cm |
12.03.2020 | 13.3 °C | 3.2 °C | 2.0 mm | 2.4 h | 0 cm |
13.03.2020 | 8.2 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | 9.3 h | 0 cm |
14.03.2020 | 8.7 °C | -2.0 °C | 0.4 mm | 4.1 h | 0 cm |
15.03.2020 | 13.6 °C | -2.3 °C | 0.0 mm | 10.1 h | 0 cm |
16.03.2020 | 16.8 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | 10.0 h | 0 cm |
17.03.2020 | 15.3 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 3.8 h | 0 cm |
18.03.2020 | 16.6 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | 8.0 h | 0 cm |
19.03.2020 | 17.3 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | 8.9 h | 0 cm |
20.03.2020 | 15.9 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | 7.0 h | 0 cm |
21.03.2020 | 7.4 °C | 0.2 °C | 11.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
22.03.2020 | 5.4 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | 9.6 h | 0 cm |
23.03.2020 | 4.7 °C | -4.8 °C | 0.0 mm | 11.7 h | 0 cm |
24.03.2020 | 5.7 °C | -6.3 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
25.03.2020 | 6.0 °C | -5.3 °C | 0.0 mm | 11.7 h | 0 cm |
26.03.2020 | 7.5 °C | -3.3 °C | 0.0 mm | 10.5 h | 0 cm |
27.03.2020 | 12.7 °C | -2.3 °C | 0.0 mm | 11.5 h | 0 cm |
28.03.2020 | 14.8 °C | 0.6 °C | 0.0 mm | 11.6 h | 0 cm |
29.03.2020 | 6.9 °C | -0.6 °C | 5.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
30.03.2020 | 3.9 °C | -4.3 °C | 0.0 mm | 9.4 h | 0 cm |
31.03.2020 | 5.7 °C | -5.5 °C | 0.0 mm | 9.7 h | 0 cm |
01.04.2020 | 9.4 °C | -5.5 °C | 0.0 mm | 12.3 h | 0 cm |
02.04.2020 | 12.2 °C | -3.9 °C | 0.0 mm | 12.2 h | 0 cm |
03.04.2020 | 10.2 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | 4.0 h | 0 cm |
04.04.2020 | 13.2 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | 12.3 h | 0 cm |
05.04.2020 | 17.4 °C | -0.7 °C | 0.0 mm | 12.5 h | 0 cm |
06.04.2020 | 20.9 °C | 1.1 °C | 0.0 mm | 12.5 h | 0 cm |
07.04.2020 | 20.5 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 12.5 h | 0 cm |
08.04.2020 | 20.4 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | 11.0 h | 0 cm |
09.04.2020 | 20.3 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | 10.7 h | 0 cm |
10.04.2020 | 20.4 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | 12.4 h | 0 cm |
11.04.2020 | 20.6 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 11.6 h | 0 cm |
12.04.2020 | 20.4 °C | 5.8 °C | 0.0 mm | 6.4 h | 0 cm |
13.04.2020 | 18.6 °C | 1.7 °C | 0.0 mm | 7.4 h | 0 cm |
14.04.2020 | 7.6 °C | -2.5 °C | 0.0 mm | 12.7 h | 0 cm |
15.04.2020 | 17.3 °C | -3.5 °C | 0.0 mm | 12.4 h | 0 cm |
16.04.2020 | 21.5 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | 12.0 h | 0 cm |
17.04.2020 | 21.9 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | 7.7 h | 0 cm |
18.04.2020 | 22.3 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | 9.5 h | 0 cm |
19.04.2020 | 19.5 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | 10.1 h | 0 cm |
20.04.2020 | 16.9 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | 12.4 h | 0 cm |
21.04.2020 | 18.6 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
22.04.2020 | 19.7 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | 13.2 h | 0 cm |
23.04.2020 | 19.5 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | 13.2 h | 0 cm |
24.04.2020 | 21.1 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | 12.7 h | 0 cm |
25.04.2020 | 17.7 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | 13.1 h | 0 cm |
26.04.2020 | 19.0 °C | 1.1 °C | 0.9 mm | 9.5 h | 0 cm |
27.04.2020 | 21.0 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 9.0 h | 0 cm |
28.04.2020 | 16.3 °C | 7.4 °C | 4.0 mm | 1.8 h | 0 cm |
29.04.2020 | 14.7 °C | 7.9 °C | 3.1 mm | 4.0 h | 0 cm |
30.04.2020 | 12.0 °C | 6.8 °C | 2.9 mm | 0.6 h | 0 cm |
01.05.2020 | 12.9 °C | 5.4 °C | 4.4 mm | 4.5 h | no Data |
02.05.2020 | 11.8 °C | 1.9 °C | 0.3 mm | 7.1 h | no Data |
03.05.2020 | 16.0 °C | 0.2 °C | 0.0 mm | 8.4 h | no Data |
04.05.2020 | 18.6 °C | 3.7 °C | 3.4 mm | 4.4 h | no Data |
05.05.2020 | 13.2 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | 2.6 h | no Data |
06.05.2020 | 14.9 °C | -0.4 °C | 0.0 mm | 12.8 h | no Data |
07.05.2020 | 20.6 °C | 0.5 °C | 0.0 mm | 13.8 h | no Data |
08.05.2020 | 23.4 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | 10.9 h | no Data |
09.05.2020 | 22.4 °C | 9.4 °C | 1.2 mm | 6.0 h | no Data |
10.05.2020 | 23.2 °C | 10.9 °C | 0.9 mm | 5.5 h | no Data |
11.05.2020 | 14.5 °C | 0.7 °C | 20.6 mm | 0.0 h | no Data |
12.05.2020 | 10.7 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | 10.6 h | no Data |
13.05.2020 | 10.3 °C | 1.3 °C | 11.1 mm | 0.5 h | no Data |
14.05.2020 | 10.9 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | 0.0 h | no Data |
15.05.2020 | 14.7 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | 4.8 h | no Data |
16.05.2020 | 17.6 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | 13.3 h | no Data |
17.05.2020 | 18.4 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | 13.7 h | no Data |
18.05.2020 | 21.6 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | 14.0 h | no Data |
19.05.2020 | 22.5 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | 12.6 h | no Data |
20.05.2020 | 21.3 °C | 10.1 °C | 0.0 mm | 7.1 h | no Data |
21.05.2020 | 23.4 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | 13.6 h | no Data |
22.05.2020 | 24.9 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | 3.9 h | no Data |
23.05.2020 | 17.4 °C | 5.5 °C | 12.0 mm | 0.6 h | no Data |
24.05.2020 | 16.2 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | 11.6 h | no Data |
25.05.2020 | 17.3 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 4.2 h | no Data |
26.05.2020 | 17.9 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | 12.5 h | no Data |
27.05.2020 | 20.2 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | 14.1 h | no Data |
28.05.2020 | 19.4 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | 9.9 h | no Data |
29.05.2020 | 18.4 °C | 3.6 °C | 0.0 mm | 9.5 h | no Data |
30.05.2020 | 18.3 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | 10.4 h | no Data |
31.05.2020 | 18.3 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 12.9 h | no Data |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD