Wetterdaten Frühling 2010

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.03.20108.1 °C-0.5 °C0.0 mm9.6 h0 cm
02.03.20102.9 °C-2.6 °C1.2 mm0.2 h0 cm
03.03.20106.0 °C-4.4 °C0.0 mm6.9 h0 cm
04.03.20102.6 °C-3.5 °C0.0 mm7.4 h0 cm
05.03.20100.2 °C-5.3 °C0.4 mm9.2 h0 cm
06.03.2010-0.9 °C-7.4 °C3.5 mm1.8 h2 cm
07.03.2010-2.8 °C-9.5 °C0.0 mm10.2 h15 cm
08.03.2010-1.9 °C-12.2 °C0.0 mm9.4 h13 cm
09.03.2010-2.8 °C-10.1 °C0.0 mm4.9 h10 cm
10.03.2010-0.5 °C-7.4 °C2.7 mm2.1 h9 cm
11.03.2010-2.2 °C-8.8 °C2.4 mm0.0 h12 cm
12.03.20102.9 °C-10.6 °C0.0 mm6.8 h15 cm
13.03.20103.0 °C-1.6 °C0.0 mm2.2 h7 cm
14.03.20101.6 °C0.5 °C1.3 mm0.0 h6 cm
15.03.20104.3 °C0.7 °C9.7 mm2.5 h7 cm
16.03.20105.5 °C-2.0 °C1.1 mm1.6 h2 cm
17.03.201010.7 °C-3.1 °C0.0 mm7.9 h0 cm
18.03.201015.1 °C0.0 °C0.0 mm8.7 h0 cm
19.03.201016.2 °C4.4 °C0.2 mm6.1 h0 cm
20.03.201014.5 °C8.5 °C1.2 mm1.3 h0 cm
21.03.201012.4 °C6.7 °C0.1 mm2.4 h0 cm
22.03.201013.6 °C2.4 °C0.0 mm7.8 h0 cm
23.03.201015.9 °C0.0 °C0.0 mm11.2 h0 cm
24.03.201018.9 °C1.1 °C0.0 mm10.5 h0 cm
25.03.201020.0 °C2.9 °C0.0 mm5.8 h0 cm
26.03.201016.4 °C4.6 °C1.0 mm2.6 h0 cm
27.03.20109.8 °C3.2 °C4.5 mm2.4 h0 cm
28.03.20108.9 °C4.2 °C1.7 mm1.8 h0 cm
29.03.201015.1 °C6.7 °C4.0 mm4.4 h0 cm
30.03.201016.8 °C3.9 °C2.5 mm4.6 h0 cm
31.03.20109.5 °C2.2 °C1.5 mm6.0 h0 cm
01.04.20106.1 °C-1.2 °C2.1 mm1.6 h0 cm
02.04.20109.0 °C-3.0 °C1.9 mm7.6 h0 cm
03.04.201010.1 °C2.7 °C2.6 mm1.7 h0 cm
04.04.201010.5 °C2.9 °C0.3 mm2.7 h0 cm
05.04.20108.2 °C-1.5 °C0.0 mm3.8 h0 cm
06.04.201014.4 °C-2.2 °C0.0 mm12.5 h0 cm
07.04.201020.2 °C-0.3 °C0.0 mm11.5 h0 cm
08.04.201015.6 °C5.7 °C0.0 mm3.5 h0 cm
09.04.201013.0 °C2.9 °C0.0 mm3.3 h0 cm
10.04.201011.7 °C-1.4 °C0.0 mm4.6 h0 cm
11.04.20107.0 °C-1.8 °C1.4 mm3.2 h0 cm
12.04.20105.7 °C0.7 °C0.0 mm0.0 h0 cm
13.04.20109.0 °C1.5 °C1.6 mm4.4 h0 cm
14.04.201011.0 °C0.8 °C0.3 mm3.1 h0 cm
15.04.201010.4 °C-0.3 °C0.0 mm1.5 h0 cm
16.04.201011.3 °C5.0 °C0.0 mm0.7 h0 cm
17.04.201014.6 °C-0.3 °C0.0 mm11.9 h0 cm
18.04.201016.6 °C0.0 °C0.0 mm12.4 h0 cm
19.04.201018.3 °C2.9 °C0.0 mm10.0 h0 cm
20.04.201016.1 °C2.4 °C0.1 mm8.7 h0 cm
21.04.201012.8 °C0.2 °C0.0 mm11.3 h0 cm
22.04.201013.2 °C-2.1 °C0.0 mm12.0 h0 cm
23.04.201016.2 °C-0.9 °C0.0 mm12.9 h0 cm
24.04.201019.5 °C1.0 °C0.0 mm13.0 h0 cm
25.04.201021.8 °C3.3 °C2.0 mm11.3 h0 cm
26.04.201017.2 °C6.0 °C0.0 mm9.7 h0 cm
27.04.201017.6 °C5.2 °C0.0 mm10.6 h0 cm
28.04.201021.0 °C3.9 °C0.0 mm12.9 h0 cm
29.04.201025.4 °C6.2 °C0.4 mm12.5 h0 cm
30.04.201018.7 °C9.8 °C0.6 mm1.3 h0 cm
01.05.201015.3 °C7.0 °C3.5 mm3.5 h0 cm
02.05.201012.5 °C5.8 °C0.7 mm0.0 h0 cm
03.05.201011.0 °C4.4 °C4.5 mm1.5 h0 cm
04.05.201010.1 °C5.8 °C2.8 mm0.0 h0 cm
05.05.20108.2 °C2.4 °C2.8 mm0.0 h0 cm
06.05.20106.0 °C1.9 °C28.2 mm0.0 h0 cm
07.05.20109.0 °C2.2 °C0.1 mm0.2 h0 cm
08.05.201014.3 °C0.5 °C1.5 mm3.7 h0 cm
09.05.201015.6 °C4.1 °C5.2 mm3.0 h0 cm
10.05.201012.5 °C7.6 °C3.6 mm0.0 h0 cm
11.05.201017.7 °C7.5 °C10.1 mm2.9 h0 cm
12.05.201014.7 °C5.4 °C0.8 mm2.3 h0 cm
13.05.20107.9 °C4.3 °C6.9 mm0.0 h0 cm
14.05.20108.2 °C4.2 °C1.8 mm0.0 h0 cm
15.05.20107.8 °C4.7 °C0.4 mm0.0 h0 cm
16.05.201012.1 °C5.1 °C0.0 mm2.0 h0 cm
17.05.201015.0 °C4.9 °C1.8 mm6.7 h0 cm
18.05.201011.8 °C3.3 °C1.1 mm4.9 h0 cm
19.05.20109.9 °C3.1 °C2.5 mm0.6 h0 cm
20.05.201010.0 °C6.6 °C1.3 mm0.0 h0 cm
21.05.201013.5 °C7.2 °C0.0 mm0.0 h0 cm
22.05.201020.5 °C6.3 °C0.0 mm9.4 h0 cm
23.05.201021.4 °C7.8 °C0.0 mm12.9 h0 cm
24.05.201024.6 °C7.6 °C0.0 mm13.9 h0 cm
25.05.201024.7 °C11.2 °C0.2 mm10.4 h0 cm
26.05.201020.7 °C11.6 °C2.7 mm2.9 h0 cm
27.05.201017.2 °C8.5 °C1.0 mm3.0 h0 cm
28.05.201018.2 °C7.4 °C0.0 mm2.4 h0 cm
29.05.201018.9 °C8.8 °C8.9 mm5.8 h0 cm
30.05.201016.8 °C6.3 °C10.5 mm4.9 h0 cm
31.05.201011.9 °C4.4 °C1.7 mm1.2 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

7 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

156.9 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

25.4 °C

Lufttemperatur
29.04.2010

no value km/h

Windböen
 

156.9 mm

Niederschlag
 

472.6 h

Sonnenschein
 

15 cm

Maximale Schneehöhe
07.03.2010

Quelle der Daten DWD

-12.2 °C

Lufttemperatur
08.03.2010

-22.8 °C

Bodentemperatur 5cm
08.03.2010

Quelle der Daten DWD