| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.3 °C | no avg °C | -8.8 °C | 15.6 °C |
| Februar | 1.4 °C | no avg °C | -8.2 °C | 15.9 °C |
| Maerz | 5.3 °C | no avg °C | -4.1 °C | 18.7 °C |
| April | 9.4 °C | no avg °C | -4.1 °C | 23.3 °C |
| Mai | 12.4 °C | no avg °C | 0.8 °C | 27.8 °C |
| Juni | 18.7 °C | no avg °C | 4.1 °C | 31.6 °C |
| Juli | 17.4 °C | no avg °C | 7.0 °C | 33.4 °C |
| August | 18.0 °C | no avg °C | 6.0 °C | 32.9 °C |
| September | 13.3 °C | no avg °C | 4.4 °C | 29.1 °C |
| Oktober | 8.8 °C | no avg °C | -0.4 °C | 18.1 °C |
| November | 4.3 °C | no avg °C | -8.4 °C | 18.6 °C |
| Dezember | 1.8 °C | no avg °C | -9.9 °C | 13.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 84.7 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Februar | 47.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Maerz | 27.6 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| April | 32.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Mai | 74.3 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Juni | 81.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 79.8 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| August | 53.6 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| September | 138.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Oktober | 81.3 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| November | 48.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Dezember | 11.3 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD