Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.0 °C | no avg °C | -9.1 °C | 13.0 °C |
Februar | 6.0 °C | no avg °C | -2.8 °C | 16.4 °C |
Maerz | 6.6 °C | no avg °C | -3.0 °C | 17.5 °C |
April | 8.9 °C | no avg °C | -2.6 °C | 25.7 °C |
Mai | 12.8 °C | no avg °C | 4.2 °C | 24.3 °C |
Juni | 16.4 °C | no avg °C | 4.2 °C | 30.3 °C |
Juli | 18.2 °C | no avg °C | 8.0 °C | 31.7 °C |
August | 19.9 °C | no avg °C | 7.4 °C | 33.8 °C |
September | 13.9 °C | no avg °C | 1.2 °C | 28.9 °C |
Oktober | 10.7 °C | no avg °C | 0.9 °C | 20.1 °C |
November | 4.2 °C | no avg °C | -4.9 °C | 16.0 °C |
Dezember | 1.3 °C | no avg °C | -6.7 °C | 12.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 97.5 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Februar | 72.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Maerz | 62.3 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
April | 60.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Mai | 121.9 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Juni | 70.1 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Juli | 73.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
August | 20.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
September | 123.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Oktober | 57.4 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
November | 48.2 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Dezember | 43.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD