Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.9 °C | no avg °C | -7.3 °C | 13.1 °C |
Februar | 3.4 °C | no avg °C | -5.3 °C | 13.0 °C |
Maerz | 4.8 °C | no avg °C | -7.6 °C | 19.2 °C |
April | 7.0 °C | no avg °C | -7.1 °C | 22.0 °C |
Mai | 14.0 °C | no avg °C | 0.1 °C | 29.2 °C |
Juni | 18.3 °C | no avg °C | 6.3 °C | 33.6 °C |
Juli | 19.6 °C | no avg °C | 7.7 °C | 34.3 °C |
August | 19.9 °C | no avg °C | 9.6 °C | 35.3 °C |
September | 12.6 °C | no avg °C | 1.4 °C | 27.1 °C |
Oktober | 12.6 °C | no avg °C | 2.7 °C | 24.1 °C |
November | 5.8 °C | no avg °C | -2.5 °C | 16.1 °C |
Dezember | 1.3 °C | no avg °C | -12.7 °C | 16.1 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 59.7 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Februar | 67.6 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Maerz | 17.3 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
April | 95.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Mai | 38.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Juni | 58.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juli | 8.9 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
August | 65.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
September | 78.5 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Oktober | 70.6 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
November | 69.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Dezember | 62.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD