Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -3.7 °C | no avg °C | -15.1 °C | 7.7 °C |
Februar | 3.0 °C | no avg °C | -5.5 °C | 15.1 °C |
Maerz | 6.8 °C | no avg °C | -2.7 °C | 22.1 °C |
April | 6.9 °C | no avg °C | -5.0 °C | 21.7 °C |
Mai | 13.2 °C | no avg °C | -0.8 °C | 29.2 °C |
Juni | 17.9 °C | no avg °C | 3.8 °C | 31.8 °C |
Juli | 18.1 °C | no avg °C | 8.0 °C | 32.6 °C |
August | 17.9 °C | no avg °C | 7.4 °C | 29.8 °C |
September | 11.6 °C | no avg °C | 1.7 °C | 23.3 °C |
Oktober | 10.1 °C | no avg °C | -2.1 °C | 24.8 °C |
November | 3.7 °C | no avg °C | -4.2 °C | 15.6 °C |
Dezember | 1.1 °C | no avg °C | -6.1 °C | 11.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 29.5 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Februar | 49.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Maerz | 56.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
April | 35.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Mai | 51.6 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juni | 50.6 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Juli | 107.0 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
August | 79.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
September | 79.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Oktober | 48.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
November | 92.9 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Dezember | 86.2 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD