Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.3 °C | no avg °C | -12.8 °C | 13.7 °C |
Februar | 2.7 °C | no avg °C | -5.6 °C | 12.3 °C |
Maerz | 3.0 °C | no avg °C | -6.9 °C | 19.1 °C |
April | 7.0 °C | no avg °C | -2.7 °C | 19.3 °C |
Mai | 11.9 °C | no avg °C | -0.5 °C | 25.2 °C |
Juni | 15.7 °C | no avg °C | 6.1 °C | 31.9 °C |
Juli | 18.1 °C | no avg °C | 6.4 °C | 32.2 °C |
August | 17.6 °C | no avg °C | 4.6 °C | 32.8 °C |
September | 16.1 °C | no avg °C | 3.7 °C | 30.3 °C |
Oktober | 7.6 °C | no avg °C | -0.9 °C | 18.9 °C |
November | 3.3 °C | no avg °C | -7.3 °C | 14.8 °C |
Dezember | 1.0 °C | no avg °C | -7.5 °C | 12.0 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 97.2 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Februar | 80.3 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Maerz | 53.4 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
April | 64.3 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Mai | 140.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juni | 95.0 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Juli | 70.5 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
August | 27.0 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
September | 20.8 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Oktober | 40.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
November | 42.8 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Dezember | 3.2 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD