Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.2 °C | no avg °C | -5.3 °C | 12.7 °C |
Februar | -1.1 °C | no avg °C | -10.8 °C | 10.3 °C |
Maerz | 4.6 °C | no avg °C | -4.1 °C | 17.3 °C |
April | 8.3 °C | no avg °C | -3.6 °C | 24.4 °C |
Mai | 12.5 °C | no avg °C | 1.7 °C | 27.8 °C |
Juni | 15.9 °C | no avg °C | 5.3 °C | 30.0 °C |
Juli | 20.1 °C | no avg °C | 4.9 °C | 35.1 °C |
August | 19.4 °C | no avg °C | 6.8 °C | 35.5 °C |
September | 11.8 °C | no avg °C | 3.1 °C | 24.9 °C |
Oktober | 7.8 °C | no avg °C | -0.5 °C | 20.9 °C |
November | 6.8 °C | no avg °C | -6.6 °C | 19.1 °C |
Dezember | 5.4 °C | no avg °C | -3.7 °C | 15.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 101.5 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Februar | 22.1 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Maerz | 66.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
April | 34.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Mai | 70.1 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Juni | 75.5 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Juli | 25.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
August | 84.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
September | 37.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Oktober | 14.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
November | 93.4 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Dezember | 15.0 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD