Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.3 °C | no avg °C | -8.7 °C | 10.3 °C |
Februar | -4.2 °C | no avg °C | -19.3 °C | 12.6 °C |
Maerz | 6.6 °C | no avg °C | -3.6 °C | 20.9 °C |
April | 7.0 °C | no avg °C | -4.0 °C | 28.2 °C |
Mai | 13.7 °C | no avg °C | -1.4 °C | 28.5 °C |
Juni | 15.5 °C | no avg °C | 4.9 °C | 30.3 °C |
Juli | 16.4 °C | no avg °C | 5.2 °C | 32.6 °C |
August | 18.3 °C | no avg °C | 7.3 °C | 33.7 °C |
September | 13.1 °C | no avg °C | 0.7 °C | 28.3 °C |
Oktober | 8.1 °C | no avg °C | -8.6 °C | 23.2 °C |
November | 4.7 °C | no avg °C | -4.0 °C | 15.4 °C |
Dezember | 1.0 °C | no avg °C | -13.8 °C | 16.3 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 100.0 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Februar | 11.6 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Maerz | 5.3 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
April | 48.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Mai | 55.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Juni | 141.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Juli | 91.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
August | 42.5 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
September | 55.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Oktober | 53.3 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
November | 118.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Dezember | 111.8 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD