Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -3.1 °C | no avg °C | -12.7 °C | 4.9 °C |
Februar | -0.6 °C | no avg °C | -11.3 °C | 12.6 °C |
Maerz | 3.0 °C | no avg °C | -12.2 °C | 20.0 °C |
April | 8.1 °C | no avg °C | -3.0 °C | 25.4 °C |
Mai | 9.9 °C | no avg °C | 0.5 °C | 24.7 °C |
Juni | 15.8 °C | no avg °C | 3.8 °C | 29.5 °C |
Juli | 18.7 °C | no avg °C | 6.9 °C | 32.8 °C |
August | 15.8 °C | no avg °C | 6.8 °C | 29.0 °C |
September | 11.6 °C | no avg °C | 0.5 °C | 23.8 °C |
Oktober | 7.3 °C | no avg °C | -4.0 °C | 21.8 °C |
November | 3.9 °C | no avg °C | -10.1 °C | 17.3 °C |
Dezember | -2.7 °C | no avg °C | -16.0 °C | 7.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 35.9 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Februar | 54.7 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Maerz | 39.0 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
April | 13.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 104.6 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Juni | 45.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 86.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
August | 76.9 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
September | 33.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Oktober | 38.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
November | 85.1 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Dezember | 107.4 mm | no avg mm | no avg % | 26 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD