| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.9 °C | no avg °C | -14.7 °C | 6.9 °C |
| Februar | -0.4 °C | no avg °C | -13.1 °C | 12.0 °C |
| Maerz | 3.0 °C | no avg °C | -6.8 °C | 12.8 °C |
| April | 10.3 °C | no avg °C | -1.2 °C | 21.9 °C |
| Mai | 13.5 °C | no avg °C | -1.0 °C | 28.7 °C |
| Juni | 14.7 °C | no avg °C | 3.6 °C | 26.3 °C |
| Juli | 16.8 °C | no avg °C | 7.0 °C | 29.0 °C |
| August | 17.9 °C | no avg °C | 4.8 °C | 32.8 °C |
| September | 13.9 °C | no avg °C | 5.4 °C | 30.5 °C |
| Oktober | 8.1 °C | no avg °C | -3.4 °C | 25.3 °C |
| November | 6.1 °C | no avg °C | -3.0 °C | 18.3 °C |
| Dezember | -0.3 °C | no avg °C | -18.8 °C | 9.1 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 42.9 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Februar | 43.0 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Maerz | 65.3 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| April | 29.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 134.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Juni | 76.8 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juli | 204.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| August | 59.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| September | 13.6 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Oktober | 57.5 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| November | 82.4 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Dezember | 87.4 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD