| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.9 °C | no avg °C | -16.6 °C | 8.6 °C |
| Februar | 3.4 °C | no avg °C | -6.0 °C | 15.6 °C |
| Maerz | 4.5 °C | no avg °C | -5.4 °C | 17.5 °C |
| April | 9.6 °C | no avg °C | -4.2 °C | 25.9 °C |
| Mai | 14.1 °C | no avg °C | 1.9 °C | 28.4 °C |
| Juni | 17.7 °C | no avg °C | 3.1 °C | 32.8 °C |
| Juli | 15.3 °C | no avg °C | 5.5 °C | 29.4 °C |
| August | 17.4 °C | no avg °C | 7.8 °C | 30.3 °C |
| September | 13.6 °C | no avg °C | 1.6 °C | 26.8 °C |
| Oktober | 9.4 °C | no avg °C | -1.7 °C | 19.6 °C |
| November | 4.7 °C | no avg °C | -3.5 °C | 14.1 °C |
| Dezember | 3.4 °C | no avg °C | -7.4 °C | 13.6 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 64.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Februar | 71.4 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Maerz | 61.6 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| April | 41.4 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Mai | 123.2 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Juni | 20.5 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Juli | 128.6 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
| August | 76.2 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| September | 67.6 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Oktober | 48.7 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| November | 47.9 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
| Dezember | 34.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD