| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.8 °C | no avg °C | -16.8 °C | 10.6 °C |
| Februar | 3.5 °C | no avg °C | -7.0 °C | 14.4 °C |
| Maerz | 6.0 °C | no avg °C | -3.6 °C | 18.4 °C |
| April | 6.1 °C | no avg °C | -4.8 °C | 18.0 °C |
| Mai | 12.2 °C | no avg °C | -0.4 °C | 26.6 °C |
| Juni | 14.7 °C | no avg °C | 3.6 °C | 26.5 °C |
| Juli | 16.1 °C | no avg °C | 7.6 °C | 26.7 °C |
| August | 18.7 °C | no avg °C | 8.1 °C | 30.1 °C |
| September | 13.4 °C | no avg °C | 0.6 °C | 27.7 °C |
| Oktober | 7.4 °C | no avg °C | -5.4 °C | 23.8 °C |
| November | 3.9 °C | no avg °C | -5.4 °C | 14.3 °C |
| Dezember | 1.7 °C | no avg °C | -8.1 °C | 12.6 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.3 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Februar | 123.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Maerz | 39.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| April | 32.6 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 48.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juni | 156.0 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Juli | 68.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| August | 43.3 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| September | 27.4 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Oktober | 38.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| November | 26.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Dezember | 77.0 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD