| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -1.8 °C | no avg °C | -9.0 °C | 11.6 °C |
| Februar | -1.9 °C | no avg °C | -15.9 °C | 12.1 °C |
| April | 7.5 °C | no avg °C | -5.6 °C | 24.1 °C |
| Juni | 15.5 °C | no avg °C | 4.1 °C | 30.4 °C |
| Juli | 15.8 °C | no avg °C | 4.5 °C | 28.9 °C |
| August | 16.3 °C | no avg °C | 6.6 °C | 29.1 °C |
| September | 9.9 °C | no avg °C | -0.6 °C | 22.8 °C |
| Oktober | 8.4 °C | no avg °C | -2.9 °C | 19.9 °C |
| November | 3.4 °C | no avg °C | -6.6 °C | 17.8 °C |
| Dezember | -2.4 °C | no avg °C | -18.2 °C | 11.2 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.6 mm | no avg mm | no avg % | 4 Tage |
| Februar | 36.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| April | 21.0 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Juni | 67.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 112.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| August | 77.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| September | 31.4 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Oktober | 61.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| November | 89.2 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Dezember | 47.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD