Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
April | 8.4 °C | no avg °C | -1.5 °C | 23.5 °C |
Mai | 11.7 °C | no avg °C | -2.4 °C | 25.0 °C |
Juni | 13.8 °C | no avg °C | 4.8 °C | 27.9 °C |
Juli | 19.5 °C | no avg °C | 7.3 °C | 32.5 °C |
August | 16.9 °C | no avg °C | 4.6 °C | 29.3 °C |
September | 10.8 °C | no avg °C | -1.1 °C | 20.3 °C |
Oktober | 11.6 °C | no avg °C | -1.3 °C | 23.4 °C |
November | 2.3 °C | no avg °C | -8.8 °C | 15.8 °C |
Dezember | -0.9 °C | no avg °C | -10.4 °C | 10.9 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
April | 62.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Mai | 81.5 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Juni | 48.0 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Juli | 60.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
August | 93.8 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
September | 85.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Oktober | 47.3 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
November | 68.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Dezember | 51.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD