| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 19.5 °C | 6.7 °C | 1.7 mm | 6.5 h | 0 cm |
| 02.10.2019 | 14.6 °C | 4.1 °C | 3.4 mm | 1.7 h | 0 cm |
| 03.10.2019 | 11.5 °C | 2.3 °C | 0.0 mm | 6.7 h | 0 cm |
| 04.10.2019 | 11.4 °C | 2.4 °C | 5.0 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 05.10.2019 | 11.0 °C | 7.1 °C | 4.8 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 06.10.2019 | 12.2 °C | 6.5 °C | 3.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 07.10.2019 | 13.9 °C | 6.5 °C | 1.3 mm | 1.9 h | 0 cm |
| 08.10.2019 | 15.0 °C | 8.4 °C | 4.3 mm | 0.8 h | 0 cm |
| 09.10.2019 | 11.4 °C | 6.5 °C | 11.8 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 10.10.2019 | 12.5 °C | 6.0 °C | 3.2 mm | 3.8 h | 0 cm |
| 11.10.2019 | 17.4 °C | 5.9 °C | 0.0 mm | 8.8 h | 0 cm |
| 12.10.2019 | 22.0 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | 6.2 h | 0 cm |
| 13.10.2019 | 24.4 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | 9.4 h | 0 cm |
| 14.10.2019 | 22.8 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | 10.0 h | 0 cm |
| 15.10.2019 | 18.8 °C | 7.9 °C | 6.1 mm | 3.0 h | 0 cm |
| 16.10.2019 | 15.7 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | 7.9 h | 0 cm |
| 17.10.2019 | 17.6 °C | 8.5 °C | 2.8 mm | 1.3 h | 0 cm |
| 18.10.2019 | 15.6 °C | 9.1 °C | 9.1 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 19.10.2019 | 12.7 °C | 9.9 °C | 13.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 20.10.2019 | 20.6 °C | 8.8 °C | 0.3 mm | 6.9 h | 0 cm |
| 21.10.2019 | 16.7 °C | 10.7 °C | 1.2 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 22.10.2019 | 15.0 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | 1.5 h | 0 cm |
| 23.10.2019 | 16.8 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | 3.2 h | 0 cm |
| 24.10.2019 | 17.0 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 25.10.2019 | 16.3 °C | 6.4 °C | 0.0 mm | 5.1 h | 0 cm |
| 26.10.2019 | 20.1 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | 9.3 h | 0 cm |
| 27.10.2019 | 18.4 °C | 6.9 °C | 3.3 mm | 3.9 h | 0 cm |
| 28.10.2019 | 6.9 °C | 4.7 °C | 1.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 29.10.2019 | 6.3 °C | 4.6 °C | 0.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 30.10.2019 | 7.0 °C | 3.0 °C | 0.1 mm | 0.8 h | 0 cm |
| 31.10.2019 | 8.8 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | 1.8 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD