| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 15.5 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 10.9 h | 0 cm |
| 02.10.2015 | 17.4 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | 9.3 h | 0 cm |
| 03.10.2015 | 20.9 °C | 5.3 °C | 4.1 mm | 8.1 h | 0 cm |
| 04.10.2015 | 14.2 °C | 7.3 °C | 0.4 mm | 1.9 h | 0 cm |
| 05.10.2015 | 17.4 °C | 6.3 °C | 3.1 mm | 2.1 h | 0 cm |
| 06.10.2015 | 16.8 °C | 9.8 °C | 3.1 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 07.10.2015 | 15.9 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | 3.5 h | 0 cm |
| 08.10.2015 | 14.1 °C | 5.8 °C | 0.3 mm | 1.7 h | 0 cm |
| 09.10.2015 | 15.1 °C | 7.4 °C | 0.0 mm | 1.8 h | 0 cm |
| 10.10.2015 | 12.2 °C | 5.9 °C | 0.0 mm | 0.5 h | 0 cm |
| 11.10.2015 | 13.1 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 12.10.2015 | 12.0 °C | -0.5 °C | 0.0 mm | 8.3 h | 0 cm |
| 13.10.2015 | 9.0 °C | 0.8 °C | 0.1 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 14.10.2015 | 4.8 °C | 2.0 °C | 0.4 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 15.10.2015 | 4.2 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 16.10.2015 | 5.3 °C | 0.7 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 17.10.2015 | 5.5 °C | 2.0 °C | 0.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 18.10.2015 | 6.6 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 19.10.2015 | 8.7 °C | 1.4 °C | 0.0 mm | 2.9 h | 0 cm |
| 20.10.2015 | 8.3 °C | 1.1 °C | 0.1 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 21.10.2015 | 9.8 °C | -0.3 °C | 0.0 mm | 4.9 h | 0 cm |
| 22.10.2015 | 11.1 °C | 4.4 °C | 0.1 mm | 0.5 h | 0 cm |
| 23.10.2015 | 11.4 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 24.10.2015 | 18.3 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | 6.2 h | 0 cm |
| 25.10.2015 | 12.4 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 26.10.2015 | 14.3 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | 8.9 h | 0 cm |
| 27.10.2015 | 10.4 °C | 0.6 °C | 0.0 mm | 2.0 h | 0 cm |
| 28.10.2015 | 13.7 °C | 0.8 °C | 2.4 mm | 2.9 h | 0 cm |
| 29.10.2015 | 12.9 °C | 5.2 °C | 0.0 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 30.10.2015 | 9.3 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 31.10.2015 | 11.0 °C | 1.5 °C | 0.0 mm | 2.3 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD