Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2010 | 14.9 °C | 5.0 °C | 1.0 mm | 3.3 h | 0 cm |
02.10.2010 | 17.0 °C | 6.3 °C | 0.8 mm | 1.1 h | 0 cm |
03.10.2010 | 21.8 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | 10.1 h | 0 cm |
04.10.2010 | 21.6 °C | 7.4 °C | 2.1 mm | 10.0 h | 0 cm |
05.10.2010 | 17.5 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | 1.4 h | 0 cm |
06.10.2010 | 21.0 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 10.0 h | 0 cm |
07.10.2010 | 18.1 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | 8.6 h | 0 cm |
08.10.2010 | 13.4 °C | 10.8 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
09.10.2010 | 12.8 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | 1.7 h | 0 cm |
10.10.2010 | 15.7 °C | 1.5 °C | 0.0 mm | 10.0 h | 0 cm |
11.10.2010 | 15.9 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | 10.2 h | 0 cm |
12.10.2010 | 15.2 °C | 0.9 °C | 0.0 mm | 10.1 h | 0 cm |
13.10.2010 | 12.5 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | 9.1 h | 0 cm |
14.10.2010 | 11.3 °C | -1.0 °C | 0.0 mm | 8.3 h | 0 cm |
15.10.2010 | 8.0 °C | 0.2 °C | 4.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
16.10.2010 | 7.1 °C | 4.6 °C | 3.8 mm | 0.0 h | 0 cm |
17.10.2010 | 5.9 °C | 3.9 °C | 3.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
18.10.2010 | 7.8 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | 2.6 h | 0 cm |
19.10.2010 | 6.9 °C | -1.1 °C | 7.5 mm | 1.0 h | 0 cm |
20.10.2010 | 6.4 °C | 2.0 °C | 7.7 mm | 0.4 h | 0 cm |
21.10.2010 | 6.4 °C | -2.7 °C | 0.0 mm | 5.8 h | 0 cm |
22.10.2010 | 5.5 °C | -4.0 °C | 0.0 mm | 3.4 h | 0 cm |
23.10.2010 | 12.1 °C | -2.5 °C | 4.9 mm | 4.7 h | 0 cm |
24.10.2010 | 8.0 °C | 2.1 °C | 2.8 mm | 1.1 h | 0 cm |
25.10.2010 | 4.7 °C | -1.1 °C | 0.0 mm | 0.2 h | 0 cm |
26.10.2010 | 7.5 °C | -2.5 °C | 0.0 mm | 8.4 h | 0 cm |
27.10.2010 | 9.9 °C | -1.7 °C | 0.0 mm | 2.3 h | 0 cm |
28.10.2010 | 13.8 °C | 0.5 °C | 0.0 mm | 3.6 h | 0 cm |
29.10.2010 | 17.8 °C | 0.1 °C | 0.0 mm | 9.0 h | 0 cm |
30.10.2010 | 16.1 °C | 4.4 °C | 0.0 mm | 1.6 h | 0 cm |
31.10.2010 | 14.4 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | 5.5 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD