| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2004 | 19.5 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
| 02.09.2004 | 24.7 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | 12.5 h | 0 cm |
| 03.09.2004 | 23.4 °C | 11.6 °C | 35.4 mm | 4.8 h | 0 cm |
| 04.09.2004 | 25.0 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | 12.2 h | 0 cm |
| 05.09.2004 | 24.9 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | 12.4 h | 0 cm |
| 06.09.2004 | 22.7 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | 12.3 h | 0 cm |
| 07.09.2004 | 22.9 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
| 08.09.2004 | 22.2 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | 11.5 h | 0 cm |
| 09.09.2004 | 21.4 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | 12.3 h | 0 cm |
| 10.09.2004 | 26.7 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | 10.5 h | 0 cm |
| 11.09.2004 | 24.4 °C | 15.4 °C | 8.4 mm | 10.2 h | 0 cm |
| 12.09.2004 | 17.1 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | 5.2 h | 0 cm |
| 13.09.2004 | 20.0 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | 2.0 h | 0 cm |
| 14.09.2004 | 21.6 °C | 9.5 °C | 4.0 mm | 5.6 h | 0 cm |
| 15.09.2004 | 17.2 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | 4.8 h | 0 cm |
| 16.09.2004 | 15.8 °C | 4.1 °C | 0.0 mm | 9.6 h | 0 cm |
| 17.09.2004 | 19.2 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
| 18.09.2004 | 22.7 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
| 19.09.2004 | 17.2 °C | 7.2 °C | 0.0 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 20.09.2004 | 16.7 °C | 9.3 °C | 1.2 mm | 2.4 h | 0 cm |
| 21.09.2004 | 14.0 °C | 10.3 °C | 1.0 mm | 3.2 h | 0 cm |
| 22.09.2004 | 12.5 °C | 9.2 °C | 4.8 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 23.09.2004 | 15.1 °C | 7.9 °C | 10.5 mm | 1.3 h | 0 cm |
| 24.09.2004 | 11.1 °C | 5.1 °C | 6.7 mm | 3.5 h | 0 cm |
| 25.09.2004 | 10.8 °C | 6.5 °C | 1.7 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 26.09.2004 | 10.4 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 27.09.2004 | 13.0 °C | 5.0 °C | 0.6 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 28.09.2004 | 15.7 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | 0.7 h | 0 cm |
| 29.09.2004 | 14.5 °C | 8.9 °C | 0.9 mm | 1.3 h | 0 cm |
| 30.09.2004 | 16.6 °C | 8.3 °C | 1.0 mm | 2.0 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD