| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 8.4 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 02.03.2024 | 12.4 °C | 0.9 °C | 0.0 mm | 7.0 h | 0 cm |
| 03.03.2024 | 14.5 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | 4.6 h | 0 cm |
| 04.03.2024 | 7.6 °C | 3.9 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 05.03.2024 | 7.6 °C | 1.9 °C | 0.1 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 06.03.2024 | 5.2 °C | 1.9 °C | 4.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 07.03.2024 | 4.9 °C | 0.5 °C | 0.0 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 08.03.2024 | 7.5 °C | -3.0 °C | 0.7 mm | 3.9 h | 0 cm |
| 09.03.2024 | 13.2 °C | 0.7 °C | 0.0 mm | 7.3 h | 0 cm |
| 10.03.2024 | 12.4 °C | 2.7 °C | 7.0 mm | 0.8 h | 0 cm |
| 11.03.2024 | 11.5 °C | 0.6 °C | 0.0 mm | 6.8 h | 0 cm |
| 12.03.2024 | 7.2 °C | 0.9 °C | 15.3 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 13.03.2024 | 11.0 °C | 4.4 °C | 0.9 mm | 0.7 h | 0 cm |
| 14.03.2024 | 16.5 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | 7.3 h | 0 cm |
| 15.03.2024 | 14.7 °C | 5.1 °C | 5.6 mm | 6.7 h | 0 cm |
| 16.03.2024 | 11.0 °C | 2.9 °C | 5.2 mm | 2.5 h | 0 cm |
| 17.03.2024 | 12.5 °C | 2.6 °C | 0.2 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 18.03.2024 | 11.7 °C | 5.9 °C | 4.7 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 19.03.2024 | 13.8 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | 7.2 h | 0 cm |
| 20.03.2024 | 17.5 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | 10.8 h | 0 cm |
| 21.03.2024 | 15.3 °C | 5.4 °C | 0.4 mm | 5.4 h | 0 cm |
| 22.03.2024 | 17.2 °C | 3.2 °C | 1.8 mm | 6.8 h | 0 cm |
| 23.03.2024 | 10.7 °C | 0.7 °C | 5.6 mm | 4.1 h | 0 cm |
| 24.03.2024 | 5.8 °C | 0.4 °C | 3.4 mm | 4.1 h | 0 cm |
| 25.03.2024 | 9.7 °C | 0.1 °C | 0.0 mm | 9.2 h | 0 cm |
| 26.03.2024 | 15.5 °C | -0.6 °C | 0.0 mm | 8.1 h | 0 cm |
| 27.03.2024 | 10.7 °C | 2.8 °C | 0.2 mm | 2.1 h | 0 cm |
| 28.03.2024 | 10.4 °C | -1.0 °C | 1.0 mm | 5.8 h | 0 cm |
| 29.03.2024 | 15.4 °C | 1.4 °C | 3.8 mm | 2.4 h | 0 cm |
| 30.03.2024 | 13.1 °C | 4.6 °C | 1.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 31.03.2024 | 16.9 °C | 3.8 °C | 1.1 mm | 4.9 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD