| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | -2.4 °C | -11.3 °C | 0.7 mm | 2.4 h | 25 cm |
| 02.02.2010 | 0.7 °C | -4.8 °C | 6.1 mm | 2.1 h | 28 cm |
| 03.02.2010 | 2.6 °C | 0.5 °C | 4.3 mm | 0.0 h | 33 cm |
| 04.02.2010 | 6.0 °C | -2.7 °C | 0.0 mm | 5.6 h | 21 cm |
| 05.02.2010 | 4.0 °C | -2.3 °C | 1.4 mm | 0.0 h | 20 cm |
| 06.02.2010 | 6.0 °C | -1.0 °C | 0.1 mm | 0.6 h | 17 cm |
| 07.02.2010 | 1.3 °C | -1.1 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 14 cm |
| 08.02.2010 | -1.0 °C | -3.7 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 12 cm |
| 09.02.2010 | -0.6 °C | -5.6 °C | 1.4 mm | 0.3 h | 12 cm |
| 10.02.2010 | -5.6 °C | -9.2 °C | 1.1 mm | 0.2 h | 15 cm |
| 11.02.2010 | -5.5 °C | -8.7 °C | 4.3 mm | 0.0 h | 18 cm |
| 12.02.2010 | -3.8 °C | -7.4 °C | 2.3 mm | 0.0 h | 26 cm |
| 13.02.2010 | -3.8 °C | -6.3 °C | 0.3 mm | 0.0 h | 31 cm |
| 14.02.2010 | -3.1 °C | -6.8 °C | 1.3 mm | 0.9 h | 31 cm |
| 15.02.2010 | -0.5 °C | -10.5 °C | 0.1 mm | 3.9 h | 29 cm |
| 16.02.2010 | 0.3 °C | -11.1 °C | 0.0 mm | 8.4 h | 27 cm |
| 17.02.2010 | 6.5 °C | -6.4 °C | 0.8 mm | 0.9 h | 25 cm |
| 18.02.2010 | 6.1 °C | -2.3 °C | 0.1 mm | 0.1 h | 21 cm |
| 19.02.2010 | 5.5 °C | -1.8 °C | 2.3 mm | 0.0 h | 16 cm |
| 20.02.2010 | 2.1 °C | -3.2 °C | 3.4 mm | 1.5 h | 15 cm |
| 21.02.2010 | 5.1 °C | -3.8 °C | 1.0 mm | 4.2 h | 20 cm |
| 22.02.2010 | 8.0 °C | -1.2 °C | 1.9 mm | 3.5 h | 18 cm |
| 23.02.2010 | 6.8 °C | 0.0 °C | 1.1 mm | 0.3 h | 11 cm |
| 24.02.2010 | 8.4 °C | 1.6 °C | 0.1 mm | 5.2 h | 9 cm |
| 25.02.2010 | 9.7 °C | 0.1 °C | 4.9 mm | 5.1 h | 4 cm |
| 26.02.2010 | 7.8 °C | 1.0 °C | 5.1 mm | 2.2 h | 0 cm |
| 27.02.2010 | 10.4 °C | -0.6 °C | 8.8 mm | 8.4 h | 0 cm |
| 28.02.2010 | 12.6 °C | 1.8 °C | 1.8 mm | 4.6 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD