Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.12.1998 | 1.5 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | 0.0 h | no Data |
02.12.1998 | -1.2 °C | -2.9 °C | 0.0 mm | 0.0 h | no Data |
03.12.1998 | 1.1 °C | -5.7 °C | 0.0 mm | 4.1 h | no Data |
04.12.1998 | -0.6 °C | -3.8 °C | 0.5 mm | 0.0 h | no Data |
05.12.1998 | 1.0 °C | -1.0 °C | 0.2 mm | 0.0 h | no Data |
06.12.1998 | 0.8 °C | -1.4 °C | 0.3 mm | 0.0 h | no Data |
07.12.1998 | 0.7 °C | -3.2 °C | 6.2 mm | 0.0 h | no Data |
08.12.1998 | no Data | no Data | 0.0 mm | 1.3 h | no Data |
09.12.1998 | -0.3 °C | -11.5 °C | 2.0 mm | 0.9 h | no Data |
10.12.1998 | 0.9 °C | -2.8 °C | 6.2 mm | 0.0 h | no Data |
11.12.1998 | no Data | no Data | 1.8 mm | 0.0 h | no Data |
12.12.1998 | 4.8 °C | -0.5 °C | 2.0 mm | 0.0 h | no Data |
13.12.1998 | no Data | no Data | 0.0 mm | 0.1 h | no Data |
14.12.1998 | 10.8 °C | 3.8 °C | 0.0 mm | 0.0 h | no Data |
15.12.1998 | 13.3 °C | -0.9 °C | 0.4 mm | 7.6 h | no Data |
16.12.1998 | 12.1 °C | -1.8 °C | 0.0 mm | 4.7 h | no Data |
17.12.1998 | 9.3 °C | -3.0 °C | no Data | 6.5 h | no Data |
18.12.1998 | 5.0 °C | -5.4 °C | 1.1 mm | 5.7 h | no Data |
19.12.1998 | 9.0 °C | -1.4 °C | 1.2 mm | 1.4 h | no Data |
20.12.1998 | 5.6 °C | -0.8 °C | 0.9 mm | 0.0 h | no Data |
21.12.1998 | 2.2 °C | -2.4 °C | 0.3 mm | 1.0 h | no Data |
22.12.1998 | 2.6 °C | -3.5 °C | 0.0 mm | 1.0 h | no Data |
23.12.1998 | 4.2 °C | -4.9 °C | 0.0 mm | 7.0 h | no Data |
24.12.1998 | 2.3 °C | -4.9 °C | 1.6 mm | 0.0 h | no Data |
25.12.1998 | 4.2 °C | -3.5 °C | 0.0 mm | 0.7 h | no Data |
26.12.1998 | 9.3 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | 0.0 h | no Data |
27.12.1998 | 15.3 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | 0.1 h | no Data |
28.12.1998 | 14.0 °C | -1.7 °C | 0.0 mm | 5.4 h | no Data |
29.12.1998 | no Data | no Data | 0.0 mm | 6.9 h | no Data |
30.12.1998 | 6.6 °C | -4.8 °C | 0.0 mm | 6.8 h | no Data |
31.12.1998 | 3.8 °C | -2.4 °C | 0.0 mm | 4.4 h | no Data |
01.01.1999 | 0.5 °C | -3.0 °C | 0.0 mm | 0.0 h | no Data |
02.01.1999 | 6.2 °C | -5.0 °C | 0.2 mm | 2.9 h | no Data |
03.01.1999 | 9.3 °C | -0.2 °C | 3.9 mm | 3.6 h | no Data |
04.01.1999 | 12.3 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | no Data |
05.01.1999 | 18.4 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | 6.0 h | no Data |
06.01.1999 | 14.6 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | 6.7 h | no Data |
07.01.1999 | no Data | no Data | 0.0 mm | no Data | no Data |
08.01.1999 | 7.9 °C | 4.2 °C | 1.9 mm | 0.4 h | no Data |
09.01.1999 | 6.8 °C | -0.2 °C | 3.1 mm | 0.7 h | no Data |
10.01.1999 | 2.9 °C | -2.6 °C | 0.0 mm | 0.0 h | no Data |
11.01.1999 | 2.0 °C | -1.2 °C | 6.4 mm | 0.0 h | no Data |
12.01.1999 | -0.1 °C | -5.0 °C | 0.8 mm | 4.5 h | no Data |
13.01.1999 | 3.4 °C | -3.0 °C | 0.0 mm | 1.0 h | no Data |
14.01.1999 | 5.4 °C | 0.2 °C | 1.0 mm | 1.0 h | no Data |
15.01.1999 | 9.0 °C | 0.5 °C | 0.0 mm | 0.8 h | no Data |
16.01.1999 | 14.3 °C | 0.1 °C | 0.0 mm | 1.4 h | no Data |
17.01.1999 | 15.2 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | 3.3 h | no Data |
18.01.1999 | 9.5 °C | -1.4 °C | 0.0 mm | 0.8 h | no Data |
19.01.1999 | 10.6 °C | -1.9 °C | 0.0 mm | 7.9 h | no Data |
20.01.1999 | 12.2 °C | -5.0 °C | 0.0 mm | 8.1 h | no Data |
21.01.1999 | 12.7 °C | -5.0 °C | 0.0 mm | 8.0 h | no Data |
22.01.1999 | 8.0 °C | -4.8 °C | 0.0 mm | 6.9 h | no Data |
23.01.1999 | 8.9 °C | -5.5 °C | 0.0 mm | 6.3 h | no Data |
24.01.1999 | 9.2 °C | -6.4 °C | 0.0 mm | 1.8 h | no Data |
25.01.1999 | 11.8 °C | -0.8 °C | 4.0 mm | 0.0 h | no Data |
26.01.1999 | 12.3 °C | 1.0 °C | 9.4 mm | 0.0 h | no Data |
27.01.1999 | 4.4 °C | 0.6 °C | 9.0 mm | 0.0 h | no Data |
28.01.1999 | 4.6 °C | 0.1 °C | 6.6 mm | 0.0 h | no Data |
29.01.1999 | 3.9 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | 3.6 h | no Data |
30.01.1999 | -1.4 °C | -9.3 °C | 0.1 mm | 3.9 h | no Data |
31.01.1999 | -1.2 °C | -6.3 °C | 0.0 mm | 6.5 h | no Data |
01.02.1999 | -1.9 °C | -7.5 °C | 0.8 mm | 0.0 h | no Data |
02.02.1999 | 1.2 °C | -2.0 °C | 0.6 mm | 0.0 h | no Data |
03.02.1999 | 4.2 °C | -2.0 °C | 0.5 mm | 0.0 h | no Data |
04.02.1999 | 8.3 °C | 4.0 °C | 3.1 mm | 0.0 h | no Data |
05.02.1999 | 7.7 °C | 0.7 °C | 11.4 mm | 0.2 h | no Data |
06.02.1999 | 3.7 °C | 0.1 °C | 5.5 mm | 0.0 h | no Data |
07.02.1999 | 4.0 °C | -0.2 °C | 0.8 mm | 3.1 h | no Data |
08.02.1999 | 0.7 °C | -2.2 °C | 0.4 mm | 0.3 h | no Data |
09.02.1999 | 1.1 °C | -7.1 °C | 0.0 mm | 0.1 h | no Data |
10.02.1999 | 0.5 °C | -9.2 °C | 0.4 mm | 1.2 h | no Data |
11.02.1999 | 0.3 °C | -10.8 °C | 0.0 mm | 0.5 h | no Data |
12.02.1999 | -0.8 °C | -17.2 °C | 0.0 mm | 0.5 h | no Data |
13.02.1999 | -2.4 °C | -13.4 °C | 0.2 mm | 8.9 h | no Data |
14.02.1999 | -1.4 °C | -8.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | no Data |
15.02.1999 | 6.8 °C | -12.8 °C | 0.0 mm | 8.6 h | no Data |
16.02.1999 | 4.1 °C | -6.9 °C | 1.6 mm | 1.3 h | no Data |
17.02.1999 | 3.5 °C | -1.3 °C | 7.9 mm | 1.0 h | no Data |
18.02.1999 | 3.3 °C | -1.0 °C | 3.0 mm | 0.0 h | no Data |
19.02.1999 | 8.4 °C | -1.2 °C | 10.0 mm | 0.0 h | no Data |
20.02.1999 | 9.3 °C | 4.6 °C | 9.6 mm | 0.0 h | no Data |
21.02.1999 | 8.0 °C | 2.2 °C | 9.1 mm | 0.0 h | no Data |
22.02.1999 | 8.3 °C | 0.2 °C | 0.5 mm | 1.7 h | no Data |
23.02.1999 | 3.8 °C | 0.3 °C | 1.2 mm | 0.2 h | no Data |
24.02.1999 | 2.3 °C | -1.2 °C | 2.3 mm | 0.1 h | no Data |
25.02.1999 | 5.0 °C | -2.8 °C | 0.0 mm | 4.3 h | no Data |
26.02.1999 | 12.2 °C | -4.2 °C | 0.1 mm | 8.0 h | no Data |
27.02.1999 | 15.8 °C | -4.5 °C | 1.5 mm | 7.0 h | no Data |
28.02.1999 | 9.6 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | 4.1 h | no Data |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD