Wetterdaten Herbst 2015

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.201523.5 °C12.3 °C7.8 mm1.0 h no Data
02.09.201521.6 °C11.9 °C0.0 mm4.3 h no Data
03.09.201521.3 °C8.6 °C0.0 mm4.9 h no Data
04.09.201520.1 °C7.2 °C0.0 mm6.4 h no Data
05.09.201517.7 °C5.2 °C2.9 mm5.6 h no Data
06.09.201516.5 °C4.7 °C0.0 mm3.6 h no Data
07.09.201515.3 °C4.0 °C0.0 mm0.9 h no Data
08.09.201520.7 °C5.9 °C0.0 mm3.2 h no Data
09.09.201522.0 °C3.7 °C0.0 mm9.6 h no Data
10.09.201520.7 °C3.6 °C0.0 mm10.1 h no Data
11.09.201521.6 °C2.7 °C0.0 mm11.5 h no Data
12.09.201527.2 °C6.9 °C3.1 mm5.6 h no Data
13.09.201522.4 °C14.2 °C3.2 mm1.7 h no Data
14.09.201522.8 °C6.9 °C0.1 mm3.9 h no Data
15.09.201519.7 °C6.3 °C3.0 mm1.3 h no Data
16.09.201520.1 °C11.9 °C6.8 mm0.2 h no Data
17.09.201515.9 °C10.0 °C6.9 mm0.9 h no Data
18.09.201517.9 °C7.4 °C0.1 mm1.8 h no Data
19.09.201519.0 °C7.0 °C0.2 mm4.0 h no Data
20.09.201516.6 °C5.2 °C0.0 mm1.6 h no Data
21.09.201521.3 °C4.0 °C0.0 mm9.3 h no Data
22.09.201517.9 °C8.5 °C2.5 mm0.2 h no Data
23.09.201514.3 °C8.3 °C4.6 mm0.3 h no Data
24.09.201519.4 °C6.7 °C0.0 mm8.0 h no Data
25.09.201518.4 °C5.6 °C0.0 mm2.1 h no Data
26.09.201518.2 °C11.0 °C0.0 mm2.9 h no Data
27.09.201518.9 °C5.8 °C0.0 mm7.6 h no Data
28.09.201518.4 °C1.4 °C0.0 mm8.4 h no Data
29.09.201518.6 °C3.3 °C0.0 mm10.1 h no Data
30.09.201518.0 °C5.3 °C0.0 mm11.0 h no Data
01.10.201518.3 °C2.7 °C0.0 mm10.9 h0 cm
02.10.201520.5 °C0.2 °C0.0 mm10.3 h0 cm
03.10.201521.5 °C4.4 °C5.0 mm9.6 h0 cm
04.10.201517.0 °C6.9 °C4.6 mm1.9 h0 cm
05.10.201519.7 °C8.0 °C2.9 mm1.4 h0 cm
06.10.201520.0 °C9.7 °C14.5 mm1.1 h0 cm
07.10.201517.1 °C9.4 °C0.1 mm2.8 h0 cm
08.10.201515.3 °C5.7 °C0.0 mm3.3 h0 cm
09.10.201516.9 °C8.7 °C0.0 mm2.6 h0 cm
10.10.201513.1 °C5.6 °C0.0 mm0.0 h0 cm
11.10.201514.8 °C4.4 °C0.0 mm6.7 h0 cm
12.10.201512.9 °C-0.6 °C0.0 mm7.7 h0 cm
13.10.201510.4 °C-0.7 °C4.6 mm3.2 h0 cm
14.10.20156.2 °C3.4 °C0.1 mm0.3 h0 cm
15.10.20155.0 °C4.1 °C0.0 mm0.0 h0 cm
16.10.20156.8 °C1.8 °C0.0 mm0.0 h0 cm
17.10.20158.3 °C1.9 °C0.1 mm0.0 h0 cm
18.10.20159.3 °C5.2 °C0.0 mm0.0 h0 cm
19.10.201511.8 °C4.2 °C0.0 mm4.7 h0 cm
20.10.20159.9 °C2.2 °C0.1 mm0.0 h0 cm
21.10.201512.0 °C-0.1 °C0.0 mm1.5 h0 cm
22.10.201512.3 °C3.0 °C0.3 mm0.0 h0 cm
23.10.201513.2 °C5.1 °C0.0 mm0.0 h0 cm
24.10.201517.5 °C4.7 °C0.0 mm5.4 h0 cm
25.10.201514.4 °C4.3 °C0.0 mm0.1 h0 cm
26.10.201516.3 °C3.1 °C0.0 mm4.6 h0 cm
27.10.201511.7 °C2.7 °C0.0 mm2.1 h0 cm
28.10.201512.7 °C4.3 °C0.4 mm1.9 h0 cm
29.10.201514.1 °C3.3 °C0.1 mm1.0 h0 cm
30.10.201511.7 °C3.8 °C0.0 mm0.0 h0 cm
31.10.201512.8 °C1.9 °C0.0 mm1.6 h0 cm
01.11.20156.7 °C1.5 °C0.0 mm0.0 h0 cm
02.11.20156.8 °C1.1 °C0.0 mm0.0 h0 cm
03.11.20154.5 °C2.0 °C0.0 mm0.0 h0 cm
04.11.201519.7 °C2.2 °C0.0 mm6.4 h0 cm
05.11.201519.2 °C4.3 °C0.0 mm7.6 h0 cm
06.11.201519.6 °C6.0 °C0.1 mm1.0 h0 cm
07.11.201520.5 °C8.6 °C0.0 mm0.9 h0 cm
08.11.201520.6 °C6.0 °C0.0 mm7.5 h0 cm
09.11.201518.0 °C5.1 °C0.2 mm0.9 h0 cm
10.11.201518.3 °C11.7 °C0.0 mm6.2 h0 cm
11.11.201513.8 °C2.8 °C0.0 mm8.5 h0 cm
12.11.201514.8 °C1.4 °C0.0 mm1.9 h0 cm
13.11.201514.0 °C0.3 °C2.2 mm0.1 h0 cm
14.11.201511.0 °C6.4 °C0.5 mm5.1 h0 cm
15.11.201515.5 °C8.4 °C0.0 mm4.5 h0 cm
16.11.201514.2 °C-0.8 °C0.4 mm7.7 h0 cm
17.11.201516.8 °C7.1 °C0.8 mm0.0 h0 cm
18.11.201516.8 °C3.3 °C0.0 mm5.9 h0 cm
19.11.201516.2 °C12.7 °C23.3 mm1.0 h0 cm
20.11.201514.5 °C5.0 °C43.3 mm0.0 h0 cm
21.11.20155.6 °C0.3 °C1.6 mm1.0 h0 cm
22.11.20154.2 °C0.5 °C0.4 mm0.8 h0 cm
23.11.20152.5 °C-3.4 °C0.3 mm0.0 h0 cm
24.11.20154.0 °C-6.0 °C2.1 mm5.8 h0 cm
25.11.20155.3 °C-0.1 °C1.3 mm0.0 h0 cm
26.11.20155.6 °C-1.8 °C0.1 mm0.0 h0 cm
27.11.20151.1 °C-1.9 °C0.3 mm0.0 h0 cm
28.11.20154.8 °C-1.8 °C1.3 mm0.0 h0 cm
29.11.201511.0 °C1.7 °C2.5 mm0.0 h0 cm
30.11.201511.2 °C8.7 °C4.5 mm0.0 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.9 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

159.2 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

27.2 °C

Lufttemperatur
12.09.2015

83.9 km/h

Windböen
14.09.2015

159.2 mm

Niederschlag
 

298.9 h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.10.2015

Quelle der Daten DWD

-6.0 °C

Lufttemperatur
24.11.2015

-7.2 °C

Bodentemperatur 5cm
24.11.2015

Quelle der Daten DWD