Wetterdaten Frühling 2002

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.03.20029.8 °C-2.8 °C0.2 mm5.8 h no Data
02.03.20025.2 °C-1.9 °C1.8 mm0.0 h no Data
03.03.20027.4 °C-4.5 °C0.0 mm6.1 h no Data
04.03.200210.4 °C-5.8 °C0.0 mm10.4 h no Data
05.03.200211.3 °C-4.8 °C0.0 mm6.9 h no Data
06.03.200211.1 °C-4.3 °C0.1 mm8.2 h no Data
07.03.200210.9 °C7.6 °C0.4 mm0.2 h no Data
08.03.200214.7 °C-1.3 °C0.1 mm10.1 h no Data
09.03.200213.3 °C-2.4 °C0.1 mm4.1 h no Data
10.03.200212.0 °C-1.8 °C0.0 mm10.4 h no Data
11.03.200218.2 °C-4.4 °C0.0 mm7.1 h no Data
12.03.200221.2 °C1.6 °C0.0 mm7.3 h no Data
13.03.200220.2 °C1.0 °C0.0 mm7.2 h no Data
14.03.20028.9 °C1.4 °C0.0 mm0.0 h no Data
15.03.200214.6 °C-1.7 °C0.0 mm8.6 h no Data
16.03.200217.4 °C-1.0 °C0.0 mm9.0 h no Data
17.03.200218.0 °C1.0 °C0.0 mm7.1 h no Data
18.03.200218.8 °C2.9 °C2.5 mm3.5 h no Data
19.03.200212.9 °C7.2 °C29.5 mm0.0 h no Data
20.03.200213.3 °C7.2 °C18.3 mm0.0 h no Data
21.03.200213.9 °C8.8 °C19.7 mm0.0 h no Data
22.03.2002 no Data 5.9 °C11.6 mm0.1 h no Data
23.03.20026.3 °C2.4 °C0.0 mm1.8 h no Data
24.03.20025.6 °C1.0 °C0.0 mm0.5 h no Data
25.03.20025.5 °C-2.7 °C0.0 mm0.6 h no Data
26.03.20026.8 °C-5.7 °C0.0 mm6.9 h no Data
27.03.20028.7 °C-6.0 °C0.0 mm10.3 h no Data
28.03.2002 no Data no Data no Data no Data no Data
29.03.200217.6 °C-4.0 °C0.0 mm11.6 h no Data
30.03.200211.0 °C-2.9 °C0.0 mm0.3 h no Data
31.03.200216.6 °C-0.8 °C0.0 mm10.0 h no Data
01.04.200219.1 °C-1.5 °C0.0 mm11.7 h no Data
02.04.200220.0 °C-1.2 °C0.0 mm11.4 h no Data
03.04.200220.0 °C9.0 °C0.0 mm11.6 h no Data
04.04.200218.4 °C2.9 °C0.0 mm11.8 h no Data
05.04.200214.9 °C-2.4 °C0.0 mm11.3 h no Data
06.04.200210.2 °C0.7 °C0.0 mm12.2 h no Data
07.04.200213.5 °C-4.8 °C0.0 mm11.7 h no Data
08.04.2002 no Data no Data 0.0 mm no Data no Data
09.04.200212.8 °C-3.2 °C0.0 mm11.3 h no Data
10.04.200210.5 °C1.9 °C0.0 mm1.6 h no Data
11.04.200215.5 °C0.0 °C0.0 mm8.0 h no Data
12.04.200216.0 °C1.0 °C0.0 mm5.4 h no Data
13.04.20029.5 °C6.5 °C9.4 mm0.0 h no Data
14.04.20028.4 °C0.1 °C2.6 mm0.3 h no Data
15.04.20029.9 °C-0.1 °C0.0 mm1.6 h no Data
16.04.20027.6 °C-1.2 °C6.5 mm0.9 h no Data
17.04.200210.5 °C3.2 °C0.9 mm0.1 h no Data
18.04.200216.4 °C2.9 °C1.7 mm6.4 h no Data
19.04.200213.4 °C3.1 °C7.3 mm5.4 h no Data
20.04.200212.4 °C2.1 °C0.0 mm1.1 h no Data
21.04.200217.3 °C3.0 °C0.0 mm4.3 h no Data
22.04.200218.8 °C2.0 °C0.0 mm10.2 h no Data
23.04.200219.4 °C2.5 °C2.2 mm5.9 h no Data
24.04.200213.4 °C9.5 °C8.8 mm0.0 h no Data
25.04.200221.1 °C8.7 °C0.0 mm6.7 h no Data
26.04.200220.3 °C4.4 °C6.2 mm3.7 h no Data
27.04.200212.3 °C5.9 °C0.4 mm5.4 h no Data
28.04.200217.0 °C4.7 °C0.0 mm1.9 h no Data
29.04.200213.7 °C5.1 °C3.9 mm3.9 h no Data
30.04.200219.6 °C4.6 °C0.0 mm6.9 h no Data
01.05.200213.4 °C6.9 °C18.3 mm0.1 h no Data
02.05.200212.4 °C8.4 °C6.8 mm0.0 h no Data
03.05.20029.5 °C7.1 °C18.5 mm0.0 h no Data
04.05.20028.9 °C6.4 °C17.7 mm0.0 h no Data
05.05.200210.3 °C0.9 °C0.3 mm1.3 h no Data
06.05.200212.6 °C-1.1 °C0.0 mm0.8 h no Data
07.05.200220.4 °C0.6 °C0.0 mm8.3 h no Data
08.05.200222.2 °C8.0 °C0.0 mm6.9 h no Data
09.05.200225.8 °C9.4 °C15.4 mm7.9 h no Data
10.05.200222.9 °C10.8 °C2.3 mm9.7 h no Data
11.05.200219.9 °C10.0 °C7.8 mm2.6 h no Data
12.05.200218.6 °C6.7 °C0.8 mm3.9 h no Data
13.05.200222.7 °C4.6 °C0.0 mm13.1 h no Data
14.05.200217.9 °C11.2 °C0.0 mm8.9 h no Data
15.05.200221.8 °C7.8 °C0.0 mm13.0 h no Data
16.05.200228.0 °C5.8 °C0.0 mm14.5 h no Data
17.05.200228.5 °C7.0 °C0.0 mm13.3 h no Data
18.05.200220.2 °C10.6 °C2.0 mm4.5 h no Data
19.05.200219.4 °C8.5 °C0.0 mm3.9 h no Data
20.05.200223.4 °C7.0 °C0.0 mm11.7 h no Data
21.05.200225.6 °C7.3 °C0.0 mm14.1 h no Data
22.05.200229.0 °C10.0 °C0.0 mm7.5 h no Data
23.05.200214.4 °C10.5 °C12.0 mm0.1 h no Data
24.05.200220.4 °C10.8 °C0.0 mm2.5 h no Data
25.05.200215.3 °C5.7 °C4.7 mm2.2 h no Data
26.05.200221.5 °C2.8 °C0.6 mm10.1 h no Data
27.05.200213.3 °C9.8 °C3.4 mm0.0 h no Data
28.05.200218.2 °C5.6 °C0.0 mm9.6 h no Data
29.05.200217.5 °C5.1 °C0.0 mm4.8 h no Data
30.05.2002 no Data no Data 0.0 mm8.9 h no Data
31.05.2002 no Data 4.5 °C0.0 mm14.0 h no Data

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.5 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

244.8 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

29.0 °C

Lufttemperatur
22.05.2002

no value km/h

Windböen
 

244.8 mm

Niederschlag
 

525.0 h

Sonnenschein
 

no value cm

Maximale Schneehöhe
 

Quelle der Daten DWD

-6.0 °C

Lufttemperatur
27.03.2002

-8.8 °C

Bodentemperatur 5cm
27.03.2002

Quelle der Daten DWD